2020年 第3号
福建煤矿安全监察局关于
福建省煤矿企业主要负责人及安全生产
管理人员安全生产知识和管理能力考核结果
(2020年7-10月份)的通告
2020年7-10月,福建煤矿安全监察局依法对全省煤矿企业的部分主要负责人、安全生产管理人员进行安全生产知识和管理能力考核,现将考核结果通告如下:
2020年7-10月,全省煤矿企业共有6名主要负责人、107名安全生产管理人员向我局提出考核申请,我局按照相关规定对上述人员的任职条件进行审核,并组织对其进行安全生产知识和管理能力考核。2020年9月,我局依法对5名煤矿矿长、1名安全生产管理人员进行安全生产知识和管理能力进行现场抽考,经现场考核,其中:1名煤矿矿长、1名安全管理人员考核合格,4名煤矿矿长考核不合格;按照有关规定,我局依法责令经现场抽考不合格的4名煤矿矿长重新参加安全生产知识和管理能力考核。
2020年7-10月,全省煤矿企业共有8名主要负责人、106名安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核合格;2名煤矿主要负责人、1名安全生产管理人员安全生产知识和管理能力考核不合格(具体名单见附件)。
经考核不合格的2名煤矿主要负责人、1名安全生产管理人员,其所在的相关煤矿企业应严格按照《煤矿安全培训规定》(原国家安监总局令第92号)第十九条等有关规定,及时予以调整工作岗位。
请各产煤设区市煤炭行业管理部门及时将本通告送达相关煤矿企业。
特此通告。
附件:1.煤矿企业主要负责人考核合格人员名单
2.煤矿企业主要负责人考核不合格人员名单
3.煤矿企业安全生产管理人员考核合格人员名单
4.煤矿企业安全生产管理人员考核不合格人员名单
福建煤矿安全监察局
2020年11月12日
附件1
煤矿企业主要负责人考核合格人员名单
| 姓名 | 单位 | 职务 | 理论成绩 | 管理能力成绩 | 备注 |
1 | 吴普福 | 福建省永定永强小坑井煤矿有限责任公司 | 总经理 | 86 | 92 |
|
2 | 赵文彬 | 连城县北团矿业有限公司北团煤矿 | 法人 | 88 | 87 |
|
3 | 李子木 | 福建省清流县秋口煤矿有限公司瑶上煤矿 | 矿长 | 97 |
|
|
4 | 池其坪 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 总经理 | 97 |
|
|
5 | 唐光润 | 大田县山贵崎煤矿有限公司山贵崎矿山 | 矿长 | 92 |
|
|
6 | 童福盛 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 矿长 | 97 |
|
|
7 | 陈勇 | 龙岩市安晟煤矿有限公司西山坑煤矿 | 矿长 | 99 |
| 经现场抽查不合格,重新参加考核 |
8 | 郭仪斌 | 龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿 | 矿长 | 86 |
| 经现场抽查不合格,重新参加考核 |
附件2
煤矿企业主要负责人考核不合格人员名单
| 姓名 | 单位 | 职务 | 理论成绩 | 管理能力成绩 | 备注 |
1 | 翁加洲 | 福建煤电股份有限公司翠屏山煤矿 | 矿长 | 初考:62 补考:76 |
| 经现场抽查不合格,重新参加考核 |
2 | 陈天鑫 | 金龙能源(福建)有限公司吕凤煤矿 | 矿长 | 初考:60 补考:65 |
| 经现场抽查不合格,重新参加考核 |
附件3
煤矿企业安全生产管理人员考核合格人员名单
| 姓名 | 单位 | 职务 | 理论成绩 | 管理能力成绩 |
1 | 林起明 | 永安煤业有限责任公司 | 主办 | 97 | 87 |
2 | 宋礼军 | 三明顺发矿业有限公司池坪芦坑煤矿 | 掘进副总工 | 95 | 89 |
3 | 陈德辉 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 技术主办 | 89 | 85 |
4 | 刘雄 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 技术主办 | 93 | 87 |
5 | 谢达州 | 龙岩市北山煤矿有限责任公司大盂顶煤矿 | 机电负责人 | 85 | 88 |
6 | 甘国英 | 福建省永强小坑井高组煤矿有限责任公司高陂煤矿 | 总工程师 | 88 | 91 |
7 | 何世通 | 福建省永强小坑井高组煤矿有限责任公司高陂煤矿 | 机运部主任 | 85 | 89 |
8 | 蔡露平 | 福建省永强小坑井高组煤矿有限责任公司高陂煤矿 | 采矿副总工 | 85 | 87 |
9 | 赖洪钦 | 福建省永定永强小坑井煤矿有限责任公司小坑井煤矿 | 采掘负责人 | 87 | 82 |
10 | 阙友坤 | 福建省永定永强小坑井煤矿有限责任公司小坑井煤矿 | 生技部主任 | 87 | 84 |
11 | 苏国强 | 福建省永定永强小坑井煤矿有限责任公司小坑井煤矿 | 副总工 | 83 | 88 |
12 | 贺冬申 | 福建省永定永强小坑井煤矿有限责任公司小坑井煤矿 | 采掘负责人 | 90 | 86 |
13 | 邓建军 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 安全员 | 92 | 88 |
14 | 陈祥春 | 福建省清流县罗口煤业有限公司罗口煤矿 | 通风副总工 | 94 | 86 |
15 | 陈慕权 | 福建省清流县罗口煤业有限公司罗口煤矿 | 调度室主任 | 94 | 87 |
16 | 钟喜荣 | 龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿 | 生产副股长 | 92 | 88 |
17 | 邱初好 | 大田县丰源煤业有限公司西井田煤矿 | 机电科长 | 90 | 87 |
18 | 施晓山 | 连城县北团矿业有限公司北团煤矿 | 机电副矿长 | 93 | 89 |
19 | 李才生 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 机电科长 | 91 | 87 |
20 | 熊旭丰 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 测量技术员 | 94 | 86 |
21 | 游培义 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 采掘主办 | 93 | 83 |
22 | 詹梁浩 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 | 采掘主办 | 93 | 86 |
23 | 唐 嘉 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 | 机电主办 | 85 | 87 |
24 | 汤胜彪 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 | 安管员 | 89 | 86 |
25 | 谢有财 | 永安市前林煤业有限责任公司林山煤矿 | 副矿长 | 96 | 87 |
26 | 张建清 | 永安市前林煤业有限责任公司林山煤矿 | 总工 | 98 | 86 |
27 | 曾惠华 | 武平县龙发煤炭开发有限公司剪寮坑煤矿 | 安全员 | 90 | 87 |
28 | 陈玉平 | 武平县龙发煤炭开发有限公司剪寮坑煤矿 | 机电科长 | 88 | 85 |
29 | 郑芳程 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 副矿长 | 93 | 86 |
30 | 伍水金 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 项目负责人 | 93 | 89 |
31 | 肖友吉 | 龙岩市北山煤矿有限责任公司大盂顶煤矿 | 采掘负责人 | 95 | 86 |
32 | 吴占墩 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 安全员 | 83 | 85 |
33 | 林维坤 | 福建惠峰矿业有限公司东井田煤矿 | 专职安全员 | 95 | 87 |
34 | 李小锋 | 金龙能源(福建)有限公司吕凤煤矿 | 测量主办 | 95 | 84 |
35 | 丁明樑 | 福建省清流县秋口煤矿有限公司秋口煤矿 | 专职安全员 | 83 | 86 |
36 | 潘玉林 | 福建省清流县秋口煤矿有限公司秋口煤矿 | 技术负责人 | 94 | 91 |
37 | 黄荣晶 | 福建省永强小坑井高组煤矿有限责任公司高陂煤矿 | 生产副矿长 | 88 |
|
38 | 陈明樟 | 福建省永强小坑井高组煤矿有限责任公司高陂煤矿 | 采掘负责人 | 93 |
|
39 | 邹占祥 | 福建省永强小坑井高组煤矿有限责任公司高陂煤矿 | 采掘负责人 | 88 |
|
40 | 柯金绍 | 福建省永强小坑井高组煤矿有限责任公司高陂煤矿 | 采掘负责人 | 90 |
|
41 | 何志坤 | 福建省永定永强小坑井煤矿有限责任公司小坑井煤矿 | 采掘负责人 | 98 |
|
42 | 何爱明 | 福建省永定永强小坑井煤矿有限责任公司小坑井煤矿 | 副总工 | 93 |
|
43 | 吴必发 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 项目负责人 | 92 |
|
44 | 谢金旺 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 机电技术员 | 95 |
|
45 | 何海梁 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 调度室主任 | 88 |
|
46 | 周良贵 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 安全员 | 98 |
|
47 | 王可辉 | 龙岩北山煤矿有限责任公司北山煤矿 | 采掘队长 | 96 |
|
48 | 池其湖 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 调度室主任 | 87 |
|
49 | 张昌明 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 安全员 | 86 |
|
50 | 池其洋 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 安监科长 | 95 |
|
51 | 张乃尾 | 大田县铭源煤矿有限公司大竹林煤矿 | 采掘队长 | 91 |
|
52 | 黄瑞岩 | 福建惠峰矿业有限公司东井田煤矿 | 副总工程师 | 93 |
|
53 | 黄生湖 | 福建惠峰矿业有限公司东井田煤矿 | 调度室主任 | 89 |
|
54 | 黄文地 | 福建惠峰矿业有限公司东井田煤矿 | 机电科长 | 88 |
|
55 | 高上苗 | 福建惠峰矿业有限公司东井田煤矿 | 专职安全员 | 94 |
|
56 | 廖乃坤 | 福建惠峰矿业有限公司东井田煤矿 | 技术员 | 93 |
|
57 | 黄志斌 | 金龙能源(福建)有限公司吕凤煤矿 | 采掘主办 | 92 |
|
58 | 林金友 | 龙岩市晟宇煤矿有限公司东水坑煤矿 | 安全员 | 97 |
|
59 | 曾庆焕 | 龙岩市晟宇煤矿有限公司东水坑煤矿 | 安全员 | 94 |
|
60 | 吴福平 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 测量副总工 | 86 |
|
61 | 钟建平 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 总工程师 | 96 |
|
62 | 陈来安 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 掘进副总工 | 93 |
|
63 | 陈永荣 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 测量副总工 | 97 |
|
64 | 钟晓林 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 安全员 | 86 |
|
65 | 刘德军 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 技术人员 | 93 |
|
66 | 邱发灵 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 | 采掘主办 | 84 |
|
67 | 陈金华 | 漳平市拱桥中界石笋坑煤矿 | 安全管理人员 | 82 |
|
68 | 黄志坚 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 总工 | 96 |
|
69 | 吴慧 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 安全科长 | 93 |
|
70 | 陈华斌 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 调度主任 | 88 |
|
71 | 肖观祥 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 技术员 | 94 |
|
72 | 熊建辉 | 福建将乐安信煤业有限公司石林煤矿 | 安全员 | 98 |
|
73 | 钟日华 | 武平县龙发煤炭开发有限公司剪寮坑煤矿 | 调度主任 | 83 |
|
74 | 何剑忠 | 龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿 | 生产副股长 | 97 |
|
75 | 张金绳 | 龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿 | 安全副股长 | 93 |
|
76 | 肖连生 | 龙岩陆家地煤矿有限公司陆家地煤矿 | 采煤队长 | 86 |
|
77 | 宋谋东 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 专职安全员 | 92 |
|
78 | 陈定增 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 专职安全员 | 96 |
|
79 | 王寿山 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 生产科长 | 90 |
|
80 | 黄盛柳 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 专职安全员 | 92 |
|
81 | 陈建发 | 漳平市远安贸易有限公司环闽员当煤矿 | 专职安全员 | 93 |
|
82 | 黄炎旺 | 福建省清流县罗口煤业有限公司罗口煤矿 | 测量技术员 | 96 |
|
83 | 吴朝晖 | 福建省清流县罗口煤业有限公司罗口煤矿 | 安管员 | 91 |
|
84 | 郭木华 | 福建省清流县罗口煤业有限公司罗口煤矿 | 安管员 | 89 |
|
85 | 林绍军 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲联办煤矿 | 生产副矿长 | 95 |
|
86 | 张春 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲联办煤矿 | 安全副矿长 | 93 |
|
87 | 黄永龙 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲联办煤矿 | 机电主办 | 86 |
|
88 | 何昌全 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲联办煤矿 | 安全员 | 93 |
|
89 | 谢宗长 | 将乐县兴源煤炭有限责任公司文曲联办煤矿 | 安全员 | 94 |
|
90 | 林景良 | 连城县北团矿业有限公司北团煤矿 | 总工 | 93 |
|
91 | 伍富生 | 连城县北团矿业有限公司北团煤矿 | 安全员 | 96 |
|
92 | 范振炽 | 连城县北团矿业有限公司北团煤矿 | 调度室主任 | 93 |
|
93 | 唐泳元 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 安全员 | 95 |
|
94 | 汤银祥 | 龙岩市永定区侨资煤矿有限公司上寨侨资煤矿 | 机电副矿长 | 86 |
|
95 | 刘金富 | 龙岩市永定区侨资煤矿有限公司上寨侨资煤矿 | 调度室主任 | 97 |
|
96 | 吴桂章 | 龙岩市永定区侨资煤矿有限公司上寨侨资煤矿 | 工程队长 | 90 |
|
97 | 罗伟家 | 龙岩市永定区侨资煤矿有限公司上寨侨资煤矿 | 副总工 | 96 |
|
98 | 黄生绿 | 永安市前林煤业有限责任公司林山煤矿 | 副矿长 | 98 |
|
99 | 邱景发 | 武平县宁洋煤炭开发有限公司宁洋煤矿 | 地质主管 | 87.5 |
|
100 | 张鸿兴 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 安全生产管理人员 | 92.5 |
|
101 | 林永泽 | 连城县北团矿业有限公司北团煤矿 | 安全生产管理人员 | 85 |
|
102 | 张启榜 | 龙岩市安成煤矿有限公司黄土坑煤矿 | 机电科长 | 90.8 |
|
103 | 罗礼椋 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 副矿长 | 86.7 |
|
104 | 杨小程 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 副总工 | 90.8 |
|
105 | 阙金水 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 副矿长 | 93.3 |
|
106 | 蔡历青 | 龙岩市新罗区岩山乡芹元村双叉坑煤矿 | 副矿长 | 90.8 |
|
附件4
煤矿企业安全生产管理人员考核不合格人员名单
| 姓名 | 单位 | 职务 | 理论成绩 | 管理能力成绩 |
1 | 李亮明 | 龙岩市永定区东中煤矿 | 采煤队长 | 初考:78.3 补考:78.3 |
|