各监察分局,各产煤市应急管理局,各中央在湘煤矿企业,湖南省煤业集团,各煤矿:
根据《湖南煤矿安全监察局、湖南省应急管理厅关于印发<“学法规、抓落实、强管理”活动实施方案>的通知》(湘煤监执监函〔2020〕18号)(以下简称《通知》)要求,各市应急管理局牵头,各监察分局配合,对煤矿5月份活动开展情况进行了考核,现对5月份考核排名情况予以通报(详见附件)。
各单位要按《通知》要求继续抓好“学法规、抓落实、强管理”活动开展,务求活动取得实效,凡连续两个月考核评分为不合格的煤矿(月考核评分90分及以上为合格,90分以下为不合格),下调一级监察分类等级,实施重点监管监察,同时对检查出的安全隐患,一律依法实行顶格处罚。各监察分局、各产煤市应急管理局要持续抓好对煤矿活动开展的监督、指导、考核,严格按照《通知》附件考核评分表确定的各项考核事项及标准对煤矿进行评分,对监管监察发现的隐患按规定扣减分值。督促后续复工煤矿及时开展“学法规、抓落实、强管理”活动,且将后续复工煤矿纳入月度考核范围。
请各监察分局将本通报转发到辖区各产煤市应急管理局、各煤矿、各煤矿企业。
附件:全省开展“学法规、抓落实、强管理”活动考核
排名情况(5月份)
湖南煤矿安全监察局
2020年6月16日
附件:
全省开展“学法规、抓落实、强管理”活动考核排名情况(5月份)
湖南省煤业集团 | ||||
排名 | 煤矿企业 | 煤矿企业 | 煤矿 | 煤矿 |
1 | 周源山矿业分公司 | 99 | 周源山矿业分公司 | 99 |
2 | 嘉禾矿业公司 | 98 | 蒲溪井 | 98 |
3 | 南阳矿业有限公司 | 97.75 | 淝江煤矿 | 98 |
前进煤矿 | 97.5 | |||
4 | 牛马司矿业有限公司 | 97.5 | 铁箕山煤矿 | 98 |
水井头煤矿 | 97 | |||
5 | 红卫矿业有限公司 | 97.25 | 龙家山煤矿 | 98 |
坦家冲煤矿 | 97.5 | |||
里王庙煤矿 | 97.5 | |||
沈家湾煤矿 | 96 | |||
6 | 街洞矿业公司 | 95 | 茶山岭煤矿 | 95 |
7 | 白山坪矿业有限公司 | 94.75 | 白山坪煤矿 | 97 |
磨田煤矿 | 96.5 | |||
大岭煤矿 | 95.5 | |||
龙塘煤矿 | 90 | |||
8 | 兴源矿业有限公司 | 94.5 | 伍家冲煤矿 | 98 |
周家坳煤矿 | 95.5 | |||
觉光寺煤矿 | 90 | |||
9 | 黄牛岭矿业公司 | 91 | 黄牛岭矿业公司 | 91 |
10 | 湘永矿业公司 | 90.5 | 铜角湾煤矿 | 96 |
安陵煤矿 | 85 | |||
11 | 马田矿业公司 | 88 | 新星煤矿 | 95 |
高泉塘煤矿 | 81 | |||
12 | 金竹山矿业有限公司 | 84 | 塘冲煤矿 | 80 |
土朱煤矿 | 86 | |||
一平硐煤矿 | 86 |
13 | 宝源矿业公司 | 73 | 南平硐 | 77 |
北平硐 | 69 | |||
其他煤矿 | ||||
排名 | 其他煤矿 | 地级市 | 煤矿 | 煤矿 |
1 | 衡阳市 | 92.07 | 开元煤业有限公司楠木山井 | 96 |
开元煤业有限公司四家冲井 | 95.5 | |||
东冲煤业有限公司一矿 | 95 | |||
金星煤矿 | 95 | |||
江头煤矿 | 93.5 | |||
耒阳市明冲煤业有限公司 | 93 | |||
金财盆煤矿 | 93 | |||
双红煤业有限公司一矿 | 92 | |||
金源煤矿 | 92 |
排名 | 其他煤矿 | 地级市 | 煤矿 | 煤矿 |
1 | 衡阳市 | 92.07 | 龙形煤矿 | 91 |
福利煤矿 | 88 | |||
王家井煤矿 | 87 | |||
富兴煤矿 | 86 | |||
2 | 株洲市 | 91.25 | 攸县兴隆矿业有限责任公司兴隆煤矿 | 94 |
攸县永祥矿业有限责任公司雷家冲煤矿 | 93 | |||
攸县老虎冲矿业有限公司老虎冲煤矿 | 93 | |||
攸县湘能矿业有限公司湘东煤矿 | 93 | |||
醴陵市万冲坡煤业有限公司大障万冲坡煤矿 | 93 | |||
攸县高塘矿业有限公司高塘煤矿 | 92.5 | |||
攸县漕里矿业有限公司漕里煤矿 | 91 | |||
攸县小乌仙矿业有限公司小乌仙煤矿 | 91 | |||
攸县细冲矿业有限责任公司细冲煤矿 | 91 | |||
攸县恒运达矿业有限公司龙冲煤矿 | 91 | |||
攸县吉林桥矿业有限责任公司吉林桥煤矿 | 90.5 | |||
攸县大兴矿业有限公司大兴煤矿 | 82 |
排名 | 其他煤矿 | 地级市 | 煤矿 | 煤矿 |
3 | 娄底市 | 90.95 | 新化县芦茅江矿业有限公司芦二井 | 99 |
新化县玖威矿业公司一井 | 94.5 | |||
新化县焕发矿业公司焕新井 | 94.5 | |||
新化县韩家山煤矿 | 94.5 | |||
新化县芦茅江矿业有限公司芦一井 | 94.5 | |||
涟源市六合矿业有限责任公司温泉煤矿 | 94 | |||
娄底市泽中煤业有限公司湘中煤矿 | 93 | |||
新化县胜利煤矿 | 92 | |||
涟源市龙塘镇金鸡煤矿 | 91 | |||
新化县韩家冲煤矿 | 91 | |||
新化县稠木煤矿 | 91 | |||
涟源市青山煤业有限公司青山煤矿 | 90 | |||
涟源市腾飞煤业有限责任公司石坝井 | 90 | |||
湖南娄底戴家湾煤业集团有限公司 | 90 | |||
冷水江市鑫泉矿业有限公司 | 90 | |||
新化县繁荣矿业铜车坝煤矿 | 90 |
排名 | 其他煤矿 | 地级市 | 煤矿 | 煤矿 |
3 | 娄底市 | 90.95 | 新化县祥星煤业有限公司祥星煤矿 | 90 |
湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井 | 88 | |||
新化县兴华煤业有限公司 | 88 | |||
湖南省洪山矿业有限公司蛇形山煤矿 | 88 | |||
涟源市杨梅山煤业有限公司杨梅山煤矿 | 77 | |||
4 | 张家界市 | 89.83 | 益民煤矿 | 95.5 |
腊树垭煤矿 | 95 | |||
团结煤矿 | 79 | |||
5 | 郴州市 | 86.81 | 永兴县梓木煤矿 | 96 |
永兴县上禾冲煤矿 | 96 | |||
宜章县红星煤矿 | 95 | |||
永兴县香梅八矿 | 93.5 | |||
临武县茶冲煤矿 | 93 | |||
永兴县观音山煤矿 | 93 | |||
永兴县大村煤矿 | 92 | |||
永兴县三合煤矿 | 92 |
排名 | 其他煤矿 | 地级市 | 煤矿 | 煤矿 |
5 | 郴州市 | 86.81 | 宜章县梅田煤矿 | 92 |
永兴县滩洞二矿 | 92 | |||
永兴县协作煤矿 | 91 | |||
永兴县塘门口九矿 | 91 | |||
宜章县林海煤矿 | 91 | |||
桂阳鸿达能源有限公司三五煤矿 | 90 | |||
永兴县上桥村煤矿 | 86 | |||
永兴县山晓煤矿 | 85 | |||
永兴县榕禄煤矿 | 84.5 | |||
资兴市唐一窿煤矿 | 83 | |||
南方石墨公司煤五矿 | 71 | |||
南方石墨公司煤十矿 | 68 | |||
宜章县麻田煤矿 | 68 | |||
永兴县大岭煤矿 | 67 |
注:湖南省煤业集团下属煤矿企业得分为该煤矿企业下属煤矿得分的平均分;其他煤矿所在地级市的得分为该
地级市辖区内其他煤矿得分的平均分。