各监察分局,各产煤市应急管理局,湖南省煤业集团,各煤矿企业:
根据《湖南煤矿安全监察局、湖南省应急管理厅关于印发<“学法规、抓落实、强管理”活动实施方案>的通知》(湘煤监执监函〔2020〕18号)(以下简称《通知》)要求,各市应急管理局牵头,各监察分局配合,对煤矿7月份活动开展情况进行了考核,现对7月份考核排名情况予以通报(详见附件)。
各单位要按《通知》要求持续抓好“学法规、抓落实、强管理”活动开展,务求活动取得实效,凡连续两个月考核评分为不合格的煤矿(月考核评分90分及以上为合格,90分以下为不合格),下调一级监察分类等级,实施重点监管监察,同时对检查出的安全隐患,一律依法实行顶格处罚。各监察分局、各产煤市应急管理局要继续抓好对煤矿活动开展的监督、指导、考核,严格按照《通知》附件考核评分表确定的各项考核事项及标准对煤矿进行评分,对监管监察发现的隐患按规定扣减分值,要督促后续复工煤矿及时开展“学法规、抓落实、强管理”活动。
请各监察分局将本通报转发到辖区各产煤市应急管理局、各煤矿、各煤矿企业。
附件:全省煤矿开展“学法规、抓落实、强管理”活动考核排名情况(7月份)
湖南煤矿安全监察局
2020年8月13日
附件:
全省煤矿开展“学法规、抓落实、强管理”活动考核排名情况(7月份)
湖南省煤业集团 | ||||
排名 | 煤矿企业 | 煤矿企业 | 煤矿 | 煤矿 |
1 | 周源山矿业分公司 | 99 | 周源山矿业分公司 | 99 |
2 | 嘉禾矿业有限公司 | 98 | 浦溪井 | 98 |
3 | 宝源矿业公司 | 97.5 | 南平硐 | 98 |
北平硐 | 97 | |||
4 | 金竹山矿业有限公司 | 97 | 土朱煤矿 | 98 |
塘冲煤矿 | 97 | |||
一平硐煤矿 | 96 | |||
5 | 红卫矿业有限公司 | 96.75 | 坦家冲煤矿 | 98 |
龙家山煤矿 | 97.5 | |||
沈家湾煤矿 | 96 | |||
里王庙煤矿 | 95.5 | |||
5 | 南阳矿业有限公司 | 96.75 | 前进煤矿 | 97.5 |
淝江煤矿 | 96 |
湖南省煤业集团 | ||||
排名 | 煤矿企业 | 煤矿企业 | 煤矿 | 煤矿 |
7 | 牛马司矿业有限公司 | 96 | 铁箕山煤矿 | 96 |
水井头煤矿 | 96 | |||
7 | 街洞矿业公司 | 96 | 茶山岭煤矿 | 96 |
9 | 兴源矿业有限公司 | 95.67 | 伍家冲煤矿 | 96 |
觉光寺煤矿 | 95.5 | |||
周家坳煤矿 | 95.5 | |||
10 | 白山坪矿业有限公司 | 95.63 | 龙塘煤矿 | 97.5 |
大岭煤矿 | 96 | |||
白山坪煤矿 | 95 | |||
磨田煤矿 | 94 | |||
11 | 马田矿业公司 | 95.5 | 新星煤矿 | 96 |
高泉塘煤矿 | 95 | |||
12 | 黄牛岭矿业有限公司 | 95 | 黄牛岭矿业有限公司 | 95 |
12 | 湘永矿业公司 | 95 | 安陵煤矿 | 97 |
铜角湾煤矿 | 93 |
乡镇煤矿 | ||||
排名 | 乡镇煤矿 | 地级市 | 煤矿 | 煤矿 |
1 | 娄底 | 96.21 | 湖南资江煤业集团有限公司施茶亭井 | 99 |
新化县祥星煤业有限公司祥星煤矿 | 99 | |||
涟源市腾飞煤业有限责任公司石坝井 | 98 | |||
涟源市杨梅山煤业有限公司杨梅山煤矿 | 98 | |||
新化县玖威矿业公司一井 | 98 | |||
新化县韩家山煤矿 | 98 | |||
涟源市六合矿业有限责任公司温泉煤矿 | 97 | |||
新化县焕发矿业公司焕新井 | 96.5 | |||
涟源市青山煤业有限公司青山煤矿 | 96 | |||
湖南湘中金源矿业有限公司灌湄煤矿 | 96 | |||
冷水江市鑫泉矿业有限公司 | 96 | |||
新化县韩家冲煤矿 | 96 | |||
新化县芦茅江矿业有限公司芦一井 | 96 | |||
新化县芦茅江矿业有限公司芦二井 | 96 | |||
湖南省洪山矿业有限公司蛇形山煤矿 | 96 | |||
湖南娄底戴家湾煤业集团有限公司 | 95 |
乡镇煤矿 | ||||
排名 | 乡镇煤矿 | 地级市 | 煤矿 | 煤矿 |
1 | 娄底 | 96.21 | 新化县稠木煤矿 | 95 |
新化县兴华煤业有限公司 | 92.5 | |||
新化县繁荣矿业铜车坝煤矿 | 90 | |||
2 | 株洲 | 92 | 醴陵市万冲坡煤业有限公司大障万冲坡煤矿 | 96 |
攸县漕里矿业有限公司漕里煤矿 | 88 | |||
3 | 衡阳 | 91.96 | 开元煤业有限公司楠木山井 | 95.5 |
开元煤业有限公司四家冲井 | 94 | |||
金星煤矿 | 94 | |||
东冲煤业有限公司一矿 | 93 | |||
江头煤矿 | 92 | |||
龙形煤矿 | 92 | |||
金财盆煤矿 | 92 | |||
金源煤矿 | 92 | |||
耒阳市明冲煤业有限公司 | 91 | |||
双红煤业有限公司一矿 | 91 | |||
福利煤矿 | 90 | |||
王家井煤矿 | 90 | |||
富兴煤矿 | 89 |
排名 | 乡镇煤矿 | 地级市 | 煤矿 | 煤矿 |
4 | 郴州 | 91.03 | 桂阳鸿达能源有限公司 | 98 |
南方石墨公司煤十矿 | 96 | |||
南方石墨公司煤五矿 | 95.5 | |||
永兴县香梅八矿 | 92.5 | |||
资兴市唐井煤业有限公司 | 92 | |||
宜章县红星煤矿 | 92 | |||
永兴县滩洞二矿 | 92 | |||
永兴县山晓煤矿 | 90.5 | |||
永兴县上禾冲煤矿 | 90 | |||
宜章县林海煤业有限公司林海煤矿 | 90 | |||
宜章县梅田镇梅田煤矿 | 89 | |||
永兴县梓木煤矿 | 89 | |||
宜章县麻田煤矿 | 89 | |||
永兴县上桥村煤矿 | 88.5 | |||
永兴县观音山煤矿 | 88.5 | |||
永兴县榕禄煤矿 | 88 | |||
永兴县大村煤矿 | 87 |
注:湖南省煤业集团下属煤矿企业得分为该煤矿企业下属煤矿得分的平均分;其他煤矿所在地级市的得分为该
地级市辖区内其他煤矿得分的平均分。