为加快人工智能技术与医疗器械的融合发展,更好地服务和保障人民群众生命健康,2021年10月,工业和信息化部、国家药品监督管理局联合开展了人工智能医疗器械创新任务揭榜工作。经过两年的揭榜攻关培育,2024年9月18日,工业和信息化部、国家药品监督管理局公布了任务揭榜优胜单位名单,我省共有12个项目入选,优胜单位名单如下:
人工智能医疗器械创新任务揭榜优胜单位名单(广东省)
序号 | 项目名称 | 方向 | 牵头单位 |
1 | 智能胃部胶囊影像自检系统 | 智能辅助诊断产品 | 广州思德医疗科技有限公司 |
2 | 智能全骨科手术辅助机器人系统的研发与应用 | 智能辅助治疗产品 | 骨圣元化机器人(深圳)有限 公司 |
3 | 宽光谱超分辨智能内窥镜分子成像系统 | 智能辅助治疗产品 | 珠海市迪谱医疗科技有限公司 |
4 | 病人状态智能监护系统 | 智能监护与生命支持产品 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
5 | 智能重症呼吸机及其辅助决策系统 | 智能监护与生命支持产品 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
6 | 非接触智能生命体征监护仪 | 智能监护与生命支持产品 | 南方科技大学 |
7 | 穿戴式生理信号监测设备及多导睡眠呼吸诊断分析软件 | 智能监护与生命支持产品 | 东莞见达信息技术有限公司 |
8 | 基于多模态诱导、反馈耦合策略的脑机接口康复机器人系统 | 智能康复理疗产品 | 深圳睿瀚医疗科技有限公司 |
9 | 耳背式降噪数字助听器 | 智能康复理疗产品 | 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 |
10 | 呼吸系统疾病人工智能医疗器械数据库 | 医学人工智能数据库 | 广州呼吸健康研究院(广州呼 吸疾病研究所) |
11 | 常见肿瘤多模态影像人工智能标准数据库 | 医学人工智能数据库 | 广东省人民医院 |
12 | 呼吸医学人工智能医疗器械真实世界数据应用中心 | 真实世界数据应用中心 | 广州医科大学附属第一医院 |
原文链接:http://gdii.gd.gov.cn/zwgk/tzgg1011/content/post_4509798.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。