根据《水泥玻璃行业产能置换实施办法》(工信部原〔2021〕80号)要求,贵州省工业和信息化厅现对遵义海螺盘江水泥有限责任公司日产5750吨水泥熟料生产线技改升级项目产能置换方案进行公示,欢迎社会公众进行监督。
监督电话:0851-88668102
遵义海螺盘江水泥有限责任公司日产5750吨水泥熟料生产线 技改升级项目产能置换方案 | |||||
建设项目情况 | |||||
企业名称 | 转入产能整合项目名称 | 项目地点 | |||
遵义海螺盘江水泥 有限责任公司 | 日产5750吨新型干法水泥熟料生产线技改升级项目 | 遵义市汇川区 董公寺镇割麻村 | |||
拟建主体设备(生产线)名称、规格型号及数量 | 设计产能(t/d) | 转入指标产能(t/d) | 项目投产时间 | 置换比例 | |
1*Ф4.8/5.1*74m回转窑 | 5750 | 1333 | 2025年12月前 | 1.5:1 | |
备注 | 日产5750吨水泥熟料生产线技改升级项目在原有遵义海螺盘江水泥有限责任公司1#日产4500吨熟料生产线基础上技改升级,升级所需日产1333吨产能指标,由贵州新双龙水泥有限公司日产2000吨熟料生产线按照1.5:1比例减量置换转入。 | ||||
出让产能情况 | |||||
项目1 | 企业名称 | 项目地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) |
贵州新双龙水泥有限公司 | 遵义市播州区乌江镇麻窝村 | 91520321596354394W | 黔经贸技改〔2007〕6号 | (黔)XK08-001-00063 (有效期至2025年06月01日) | |
主体设备(生产线)名称 规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能 (t/d) | 实际产能(t/d) | 核定产能(t/d) | 用于本项目置换产能(t/d) | |
1*Ф4.0*60m回转窑 | 2000 | 2500 | 2000 | 1333 | |
是否享受奖补资金和政策支持 | 产能指标是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 关停时间 | 拆除退出时间 | |
否 | 否 | 91520321596354394W001P(有效期至2025年 12月17日) | 2024年12月前 | 2025年12月前 |
贵州省工业和信息化厅
2024年10月14日