2024年9月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的 主要负责人合格人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 | |
1 | 陆学武 | 福泉市太平煤业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 9月 | |
2 | 华西 | 桐梓县众源煤业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 9月 | |
3 | 李明炎 | 贵州瑞生矿业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 9月 | |
4 | 刘向吉 | 贵州鑫晖矿业有限公司水城区化乐宏宇煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 9月 | |
5 | 李珠明 | 贵州旭东煤矿有限公司 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 9月 | |
6 | 张高青 | 永贵能源开发有限责任公司新田煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 9月 | |
7 | 吴孔辉 | 贵州省修文县长泰矿业有限公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 9月 | |
8 | 陈旭晏 | 盘县平关镇大坪煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 9月 | |
9 | 孙佳祥 | 贵州中岭矿业有限责任公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 9月 | |
10 | 胡登举 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 9月 | |
11 | 张冰 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县羊场乡龙华煤矿 | 主要负责人(井工矿长) | 男 | 9月 | |
12 | 刘家禹 | 盘州市煤炭开发总公司 | 主要负责人(董事长、总经理) | 男 | 9月 |
附件:2024年9月第二期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的主要负责人合格人员名单.xlsx