我厅收到以下用海申请事项,拟按规定审核后上报省政府审批,现予以公示:
一、大连港长兴岛港区西中岛作业区206#~207#液体散货码头工程用海
申请人:大连西中岛中连港口有限公司,地址:辽宁省大连长兴岛经济区西中岛石化产业园区产业大厦B栋189号;用海位置:大连长兴岛经济技术开发区葫芦山湾南侧;用海面积:13.5305公顷,其中建设填海造地3.1106公顷,透水构筑物0.9759公顷,港池、蓄水9.4440公顷;用途:配套工程,码头、工作平台,船舶靠泊和回旋水域;用海类型及性质:交通运输用海,经营性;期限:50年。
配套工程用海范围(CGCS2000):(坐标点1-2-3-…-8-1连线范围内)面积3.1106公顷
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
1 | 39°28′58.560″ | 121°18′53.878″ | 5 | 39°29′02.712″ | 121°18′51.725″ |
2 | 39°29′00.850″ | 121°19′00.179″ | 6 | 39°29′01.052″ | 121°18′49.196″ |
3 | 39°29′05.989″ | 121°18′57.070″ | 7 | 39°28′59.089″ | 121°18′50.383″ |
4 | 39°29′02.826″ | 121°18′51.901″ | 8 | 39°29′00.034″ | 121°18′52.986″ |
码头、工作平台用海范围(CGCS2000):(坐标点1-2-3-…-14-1连线范围内)面积0.9759公顷
船舶靠泊和回旋水域用海范围(CGCS2000):(坐标点15-14-13-…-3-16-…-22-15连线范围内)面积9.4440公顷
北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 | |
1 | 39°29′02.982″ | 121°18′48.881″ | 12 | 39°29′07.009″ | 121°18′43.712″ |
2 | 39°29′03.564″ | 121°18′49.779″ | 13 | 39°29′07.330″ | 121°18′44.211″ |
3 | 39°29′06.117″ | 121°18′47.038″ | 14 | 39°29′05.536″ | 121°18′46.137″ |
4 | 39°29′07.911″ | 121°18′45.111″ | 15 | 39°29′04.302″ | 121°18′44.224″ |
5 | 39°29′08.357″ | 121°18′45.802″ | 16 | 39°29′07.413″ | 121°18′49.048″ |
6 | 39°29′09.702″ | 121°18′44.357″ | 17 | 39°29′12.346″ | 121°18′43.749″ |
7 | 39°29′09.225″ | 121°18′43.618″ | 18 | 39°29′13.383″ | 121°18′45.357″ |
8 | 39°29′11.019″ | 121°18′41.691″ | 19 | 39°29′18.621″ | 121°18′39.732″ |
9 | 39°29′10.625″ | 121°18′41.080″ | 20 | 39°29′12.888″ | 121°18′28.681″ |
10 | 39°29′08.831″ | 121°18′43.007″ | 21 | 39°29′06.827″ | 121°18′35.191″ |
11 | 39°29′08.354″ | 121°18′42.267″ | 22 | 39°29′09.236″ | 121°18′38.926″ |
二、大连西中岛公用工程能源中心项目用海
申请人:大连西中岛动力服务有限公司,地址:辽宁省大连西中岛石化产业园区;用海位置:大连长兴岛经济技术开发区葫芦山湾南岸、西中岛北部海域;用海面积:14.0561公顷,用海方式:建设填海造地;用海类型及性质:工业用海,经营性;期限:50年。
用海范围(CGCS2000):(坐标点1-2-3-…-14-1连线范围内)面积14.0561公顷
序号 | 北纬 | 东经 | 序号 | 北纬 | 东经 |
1 | 39°26′44.909″ | 121°17′26.169″ | 8 | 39°26′57.666″ | 121°17′13.550″ |
2 | 39°26′44.975″ | 121°17′28.161″ | 9 | 39°26′50.859″ | 121°17′17.670″ |
3 | 39°26′47.428″ | 121°17′26.676″ | 10 | 39°26′50.463″ | 121°17′17.937″ |
4 | 39°26′50.457″ | 121°17′35.002″ | 11 | 39°26′50.347″ | 121°17′18.015″ |
5 | 39°26′54.759″ | 121°17′32.399″ | 12 | 39°26′47.052″ | 121°17′21.693″ |
6 | 39°26′54.050″ | 121°17′30.449″ | 13 | 39°26′47.021″ | 121°17′21.778″ |
7 | 39°27′02.052″ | 121°17′25.606″ | 14 | 39°26′45.818″ | 121°17′25.070″ |
本公示发布后,如对以上事项存有异议,请于2024年8月30日至2024年9月5日期间以电子邮件方式向省自然资源厅反映。反映问题要实事求是、署真实姓名。邮箱地址:lnshyc@163.com。
二〇二四年八月三十日