2024年8月第一期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的 安全生产管理人员合格人员名单 | |||||
姓名 | 工作单位 | 资格类型 | 性别 | 备注 | |
1 | 郝立刚 | 安顺盘龙树集团投资有限公司镇宁县丁旗镇大营煤矿 | 男 | 8月 | |
2 | 李旭亮 | 毕节金海湖新区迎峰煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
3 | 张鑫辉 | 毕节中城能源有限责任公司戴家田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
4 | 黄初赛 | 毕节中城能源有限责任公司戴家田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
5 | 吕庆富 | 毕节中城能源有限责任公司戴家田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
6 | 魏向连 | 毕节中城能源有限责任公司戴家田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
7 | 魏强 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
8 | 杨虎 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
9 | 肖春亭 | 大方绿塘煤矿有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
10 | 邹林波 | 贵州安佳矿业有限公司花秋二矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
11 | 詹凯 | 贵州百里杜鹃大西南渝兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
12 | 曾祥禄 | 贵州百里杜鹃大西南渝兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
13 | 席建云 | 贵州百里杜鹃大西南渝兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
14 | 董豪 | 贵州百里杜鹃大西南渝兴煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
15 | 吴士贵 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
16 | 彭双龙 | 贵州邦达能源开发有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
17 | 蒋兴万 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥老洼地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
18 | 何志文 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥老洼地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
19 | 余国叔 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥老洼地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
20 | 侯邦留 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县石桥老洼地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
21 | 张灿 | 贵州邦达能源开发有限公司盘县淤泥乡昌兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
22 | 范彪 | 贵州宝光能源有限责任公司水城县勺米乡营脚沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
23 | 赵金海 | 贵州博鑫矿业股份有限公司盘县老厂银逢煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
24 | 彭益欢 | 贵州博鑫矿业股份有限公司盘县洒基镇二排煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
25 | 李文明 | 贵州大方县安益煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
26 | 李勇 | 贵州大西南矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
27 | 朱全科 | 贵州大西南矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
28 | 尹廷江 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡安能煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
29 | 卢荣义 | 贵州大西南矿业有限公司金沙县新化乡贵源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
30 | 袁泽平 | 贵州东风矿业有限公司金沙县西洛乡东风煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
31 | 张东华 | 贵州东风矿业有限公司金沙县西洛乡东风煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
32 | 王邦平 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县羊场乡龙华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
33 | 刘华 | 贵州东银同诚能源有限公司黔西县羊场乡龙华煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
34 | 胡国 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
35 | 冷开凡 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
36 | 王嘉泽 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
37 | 王潜一 | 贵州发耳煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
38 | 杨凡 | 贵州丰采能源开发有限公司织金县珠藏镇宏发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
39 | 洪华伟 | 贵州富晟矿业有限公司兴义市雄武乡兴富煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
40 | 杨荣跃 | 贵州高源煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
41 | 冉和华 | 贵州贵能聚鑫煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
42 | 罗全立 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
43 | 罗平平 | 贵州贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
44 | 陆继帅 | 贵州贵能投资股份有限公司织金县三塘镇四季春煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
45 | 杨明义 | 贵州贵能投资股份有限公司织金县三塘镇四季春煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
46 | 王洪全 | 贵州贵能投资股份有限公司织金县三塘镇四季春煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
47 | 徐可群 | 贵州汉诺矿业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 8月 |
48 | 韩国 | 贵州宏泰矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
49 | 唐仕华 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
50 | 王华 | 贵州宏源矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
51 | 荀九林 | 贵州鸿矿企业管理咨询有限责任公司水城县志鸿煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
52 | 董留全 | 贵州鸿矿企业管理咨询有限责任公司水城县志鸿煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
53 | 代光仕 | 贵州汇巨能源集团投资有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
54 | 罗伟 | 贵州吉利能源投资有限公司桐梓县九坝镇仙岩煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
55 | 李家龙 | 贵州吉龙投资有限公司安全检查部 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
56 | 李相德 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
57 | 蒙宇川 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
58 | 阮班国 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇五排煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
59 | 李江 | 贵州吉龙投资有限公司盘县洒基镇长箐煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
60 | 吴贤官 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县高店乡营兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
61 | 李开明 | 贵州加益煤业集团有限公司习水县东皇镇加益煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
62 | 许时兵 | 贵州加益煤业集团有限公司习水县东皇镇加益煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
63 | 罗安林 | 贵州加益煤业集团有限公司习水县东皇镇加益煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
64 | 向平 | 贵州嘉兴煤业有限公司纳雍县新房乡嘉兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
65 | 周龙福 | 贵州嘉兴煤业有限公司纳雍县新房乡嘉兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
66 | 吴仕波 | 贵州嘉兴煤业有限公司纳雍县新房乡嘉兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
67 | 何小兵 | 贵州金沙县长青矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
68 | 李友军 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
69 | 王东红 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
70 | 陈勇 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
71 | 董正平 | 贵州金鑫煤业有限公司贵州百里杜鹃红林乡黔鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
72 | 吴天翔 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
73 | 谭荣贵 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
74 | 何厚衡 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
75 | 袁胜莹 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇苞谷山煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
76 | 瞿邦要 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县红果镇红果煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
77 | 刘伟兴 | 贵州久泰邦达能源开发有限公司盘县羊场谢家河沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
78 | 余利 | 贵州六枝友谊煤业有限责任公司川黔友谊煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
79 | 沈聪 | 贵州六枝友谊煤业有限责任公司川黔友谊煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
80 | 肖祥辉 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
81 | 王辉雄 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
82 | 刘辉 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
83 | 尹承举 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县龙场镇贵平煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 8月 |
84 | 刘国振 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
85 | 耿先魁 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
86 | 井维忠 | 贵州鲁中矿业有限责任公司织金县实兴乡实兴煤矿 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 8月 |
87 | 熊发顺 | 贵州美升能源集团有限公司六枝特区落别乡竹林煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
88 | 宋云江 | 贵州闽安煤业有限责任公司金沙县安洛乡闽安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
89 | 周鑫 | 贵州盘南煤炭旧屋基井区有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
90 | 郭鲁胜 | 贵州盘州银河矿业有限公司火烧铺煤矿银河井区 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
91 | 刘杰 | 贵州黔越矿业有限公司贞丰县挽澜乡岔河联营煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
92 | 袁玉江 | 贵州青利集团有限公司纳雍王家营青利煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
93 | 胡宗杰 | 贵州瑞生矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
94 | 郑富林 | 贵州省贵能投资股份有限公司水城县比德腾庆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
95 | 彭虎川 | 贵州省朗月富乘矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
96 | 卿豪 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
97 | 徐锋 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
98 | 刘太均 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
99 | 罗林江 | 贵州省朗月天合矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
100 | 黄勇 | 贵州省朗月星阳矿业有限公司 | 男 | 8月 | |
101 | 罗波 | 贵州省朗月星阳矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
102 | 熊伟前 | 贵州省黔南州福泉市哈麻冲煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
103 | 陈远 | 贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司兴仁市潘家庄镇振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
104 | 郑厚福 | 贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司兴仁市潘家庄镇振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
105 | 魏子敏 | 贵州省黔西南州润扬矿业有限责任公司兴仁市潘家庄镇振兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
106 | 管由志 | 贵州省水城区顺宏安阿佐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
107 | 熊灿云 | 贵州省水城区顺宏安阿佐煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
108 | 幸峰 | 贵州省桐梓县万顺煤炭有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
109 | 陈国彦 | 贵州省桐梓县万顺煤炭有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
110 | 范强 | 贵州省织金县大西南宏达煤业有限公司织金县中寨乡宏达煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
111 | 阮仕群 | 贵州水城阿戛乡阿戛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
112 | 彭玉才 | 贵州松河东一井煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
113 | 刘兆雷 | 贵州天润矿业有限公司白布煤矿(一期) | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
114 | 李发信 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 男 | 8月 | |
115 | 方辉 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇王家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
116 | 韦占德 | 贵州图南矿业(集团)有限公司兴仁市潘家庄镇王家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
117 | 廖永康 | 贵州湾田兴田矿业有限公司 | 男 | 8月 | |
118 | 郭稳 | 贵州皖星能源开发有限公司长江煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
119 | 王淮安 | 贵州新兴宏能矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
120 | 姜成武 | 贵州兴伟兴能源投资有限公司织金县八步镇鑫安煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
121 | 张建林 | 贵州兴阳矿业有限公司织金县城关镇兴阳煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
122 | 卢林俊 | 贵州兴阳矿业有限公司织金县城关镇兴阳煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
123 | 熊佑唐 | 贵州旭东煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
124 | 王可心 | 贵州旭东煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
125 | 鲍业文 | 贵州峄兴矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
126 | 陈亮 | 贵州峄兴矿业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
127 | 孙长江 | 贵州峄兴矿业有限公司水城县玉舍镇鲁能煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
128 | 任志兵 | 贵州营脚沟煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
129 | 张国雨 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
130 | 王东备 | 贵州永福矿业有限公司金沙县化觉乡永晟煤矿 | 男 | 8月 | |
131 | 敖联康 | 贵州元亨坤益煤业有限公司汇川区隆鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
132 | 田波 | 贵州元亨坤益煤业有限公司汇川区隆鑫煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
133 | 刘瑞胜 | 贵州源兴矿业有限有限公司晴隆县鸡场镇源兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
134 | 陈天志 | 贵州源兴矿业有限有限公司晴隆县鸡场镇源兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
135 | 陈燕彬 | 贵州源兴矿业有限有限公司晴隆县鸡场镇源兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
136 | 曾春平 | 贵州织金大雁煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
137 | 周正红 | 贵州织金马家田煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
138 | 李文奇 | 贵州织金马家田煤业有限公司 | 安全生产管理人员(机电运输) | 男 | 8月 |
139 | 刘明光 | 贵州织金三甲矿业有限公司织金县三甲乡三甲煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
140 | 陈波 | 贵州中能睿泰能源投资有限公司黔源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
141 | 赵运甫 | 贵州紫森源集团朝阳煤业有限公司水城区朝阳煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
142 | 王贵才 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市鸿辉煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
143 | 莫勋 | 贵州紫森源集团投资有限公司盘州市鸿辉煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
144 | 王长庚 | 贵州祖海煤业有限责任公司金沙县新化乡福利院煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
145 | 王洪明 | 江煤贵州矿业集团有限责任公司兴仁市潘家庄镇兴隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
146 | 杨庆波 | 金沙县吉盛煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
147 | 孔令昌 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
148 | 黄波 | 六盘水恒鼎实业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
149 | 邹兴省 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县乐民镇洪兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
150 | 方卫 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县西冲镇大湾祥兴煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
151 | 冯佳 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县淤泥乡金河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
152 | 熊中德 | 六盘水恒鼎实业有限公司盘县淤泥乡金河煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
153 | 姜胜明 | 六盘水市东风煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
154 | 邱声兰 | 六盘水市东风煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
155 | 谭纪军 | 六盘水市东风煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
156 | 段正兵 | 六盘水市东风煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
157 | 赵银波 | 六盘水市东风煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
158 | 沈绘 | 六盘水天元矿业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
159 | 张兴勇 | 六枝特区顺宏发煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
160 | 张勇 | 六枝特区新松煤业有限公司(六家坝煤矿) | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
161 | 李新国 | 纳雍县董地煤业有限公司高硐煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
162 | 朱飞 | 纳雍县后寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
163 | 陈开军 | 纳雍县木兰煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
164 | 孙强 | 纳雍县木兰煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
165 | 刘国举 | 纳雍县木兰煤业有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
166 | 吴光兴 | 纳雍县勺窝乡雍汪兴腾煤矿一号井 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
167 | 陈顺卿 | 盘县柏果镇小河头煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
168 | 向红旺 | 盘县老沙田煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
169 | 陈德方 | 盘州市柏果镇麦地煤矿 | 男 | 8月 | |
170 | 吴长洪 | 盘州市柏果镇麦地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
171 | 包从胜 | 盘州市柏果镇麦地煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
172 | 瞿佳兵 | 盘州市打牛厂煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
173 | 李进刚 | 盘州市煤炭开发总公司贵州德佳投资有限公司红旗煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
174 | 武洪生 | 平坝县乐平乡大源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
175 | 王永明 | 平坝县乐平乡大源煤矿 | 男 | 8月 | |
176 | 杨毓才 | 平坝县乐平乡大源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
177 | 陈义军 | 普安县嘉隆煤炭开采有限责任公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
178 | 陈云新 | 普安县楼下安宁煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
179 | 张雄方 | 普安县楼下安宁煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
180 | 唐毅 | 黔西南兴仁市祥隆煤炭有限责任公司兴仁县李关乡祥隆煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
181 | 方伟 | 黔西南州久丰矿业(集团)有限公司晴隆县大厂镇全力煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
182 | 罗均伟 | 黔西县禹花煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
183 | 杨昌红 | 黔西县禹花煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
184 | 杨贵 | 晴隆县兴鑫能源有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
185 | 崔亮亮 | 水城县阿戛捡材沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
186 | 范守彪 | 水城县阿戛捡材沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
187 | 刘熠然 | 水城县阿戛捡材沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
188 | 李星 | 水城县阿戛检材沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
189 | 朱加贵 | 水城县阿戛乡大树脚煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
190 | 龙毛猫 | 水城县鸡场霖源煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
191 | 吕心杭 | 水城县蟠龙乡长银煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
192 | 吴金发 | 水城县蟠龙乡长银煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
193 | 郭稳红 | 水城县杨家寨煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
194 | 邹响文 | 水城县玉平煤业有限责任公司水城县支都煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
195 | 何超 | 桐梓天王星松蓥煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
196 | 李清树 | 桐梓天王星松蓥煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
197 | 许陈 | 桐梓天王星松蓥煤业有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
198 | 张录伟 | 桐梓县永顺煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
199 | 刘国君 | 威宁县勃发矿业有限责任公司威宁县龙场镇克沟煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
200 | 赵修昶 | 贞丰县绿荫塘煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
201 | 王志成 | 贞丰县绿荫塘煤矿有限公司 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
202 | 候凯 | 织金县城关镇兴发煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
203 | 崔俊涛 | 织金县化起龙金煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
204 | 陈常栋 | 织金县珠藏镇中坝煤矿 | 安全生产管理人员 | 男 | 8月 |
附件:2024年8月第一期参加国家煤矿安全生产考试平台考试的安全生产管理人员合格人员名单.xlsx