《地质样品同位素分析方法 第1部分:总则和一般规定》等37项行业标准已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查,经2024年第5次部长办公会审议通过,现予批准、发布,自2024年10月1日起实施。标准编号及名称如下:
DZ/T 0184.1-2024 | 地质样品同位素分析方法 第1部分:总则和一般规定 (代替DZ/T 0184.1-1997) |
DZ/T 0184.2-2024 | 地质样品同位素分析方法 第2部分:锆石 铀-铅体系同位素年龄测定 热电离质谱法 (代替DZ/T 0184.2-1997、DZ/T 0184.3-1997) |
DZ/T 0184.3-2024 | 地质样品同位素分析方法 第3部分:锆石 微区原位铀-铅年龄测定 激光剥蚀-电感耦合等离子体质谱法 |
DZ/T 0184.4-2024 | 地质样品同位素分析方法 第4部分:地质样品 钐-钕体系同位素年龄和钕同位素比值测定 热电离质谱法 (代替DZ/T 0184.6-1997) |
DZ/T 0184.5-2024 | 地质样品同位素分析方法 第5部分:地质样品 铷-锶体系同位素年龄和锶同位素比值测定 热电离质谱法 (代替DZ/T 0184.4-1997) |
DZ/T 0184.6-2024 | 地质样品同位素分析方法 第6部分:脉石英 铷-锶体系同位素年龄测定 热电离质谱法 (代替DZ/T 0184.5-1997) |
DZ/T 0184.7-2024 | 地质样品同位素分析方法 第7部分:辉钼矿 铼-锇体系同位素年龄测定 电感耦合等离子体质谱法 |
DZ/T 0184.8-2024 | 地质样品同位素分析方法 第8部分:地质样品 钾-氩体系同位素年龄测定 熔炉法 (代替DZ/T 0184.7-1997) |
DZ/T 0184.9-2024 | 地质样品同位素分析方法 第9部分:地质样品 氩-氩同位素年龄及氩同位素比值测定 熔炉法 (代替DZ/T 0184.8-1997) |
DZ/T 0184.10-2024 | 地质样品同位素分析方法 第10部分:地质样品 碳-14年龄测定 液闪能谱法 (代替DZ/T 0184.9-1997) |
DZ/T 0184.11-2024 | 地质样品同位素分析方法 第11部分:碳酸盐岩 铀系不平衡地质年龄和铀钍同位素比值测定 α能谱法 (代替DZ/T 0184.10-1997) |
DZ/T 0184.12-2024 | 地质样品同位素分析方法 第12部分:沉积物 铅-210地质年龄测定 α能谱法 (代替DZ/T 0184.11-1997) |
DZ/T 0184.13-2024 | 地质样品同位素分析方法 第13部分:沉积物 铅-210地质年龄测定 γ能谱法 |
DZ/T 0184.14-2024 | 地质样品同位素分析方法 第14部分:沉积物 铯-137地质年龄测定 γ能谱法 |
DZ/T 0184.15-2024 | 地质样品同位素分析方法 第15部分:地质样品铅同位素组成测定 热电离质谱法 (代替DZ/T 0184.12-1997) |
DZ/T 0184.16-2024 | 地质样品同位素分析方法 第16部分:地质样品 铅同位素组成测定 多接收电感耦合等离子体质谱法 |
DZ/T 0184.17-2024 | 地质样品同位素分析方法 第17部分:岩石 锇同位素组成测定 负热电离质谱法 |
DZ/T 0184.18-2024 | 地质样品同位素分析方法 第18部分:锆石 微区原位铪同位素组成测定 激光剥蚀-电感耦合等离子质谱法 |
DZ/T 0184.19-2024 | 地质样品同位素分析方法 第19部分:硫化物矿物硫同位素组成测定二氧化硫法 (代替DZ/T 0184.14-1997) |
DZ/T 0184.20-2024 | 地质样品同位素分析方法 第20部分:硫酸盐矿物 硫同位素组成测定 二氧化硫法 (代替DZ/T 0184.15-1997) |
DZ/T 0184.21-2024 | 地质样品同位素分析方法 第21部分:硫化物矿物 硫同位素组成测定 六氟化硫法 (代替DZ/T 0184.16-1997) |
DZ/T 0184.22-2024 | 地质样品同位素分析方法 第22部分:地质样品 硅同位素组成测定 四氟化硅法 (代替DZ/T 0184.22-1997) |
DZ/T 0184.23-2024 | 地质样品同位素分析方法 第23部分:硅酸盐和氧化物矿物 氧同位素组成测定 五氟化溴法 (代替DZ/T 0184.13-1997) |
DZ/T 0184.24-2024 | 地质样品同位素分析方法 第24部分:水和非含氧矿物包裹体水 氧同位素组成测定 五氟化溴法 (代替DZ/T 0184.20-1997) |
DZ/T 0184.25-2024 | 地质样品同位素分析方法 第25部分:天然水 氧同位素组成测定 二氧化碳-水平衡法 (代替DZ/T 0184.21—1997) |
DZ/T 0184.26-2024 | 地质样品同位素分析方法 第26部分:水 氧同位素组成测定 连续流水平衡法 |
DZ/T 0184.27-2024 | 地质样品同位素分析方法 第27部分:碳酸盐岩和矿物 碳氧同位素组成测定 连续流磷酸法 |
DZ/T 0184.28-2024 | 地质样品同位素分析方法 第28部分:碳酸盐岩和矿物 碳氧同位素组成测定 磷酸法 (代替DZ/T 0184.17-1997) |
DZ/T 0184.29-2024 | 地质样品同位素分析方法 第29部分:微量碳酸盐岩和矿物 碳氧同位素组成测定 连续流磷酸法 (代替DZ/T 0184.18-1997) |
DZ/T 0184.30-2024 | 地质样品同位素分析方法 第30部分:水中溶解无机碳碳同位素组成测定 连续流磷酸法 |
DZ/T 0184.31-2024 | 地质样品同位素分析方法 第31部分:水中颗粒有机碳 碳同位素组成测定 连续流燃烧法 |
DZ/T 0184.32-2024 | 地质样品同位素分析方法 第32部分:水中溶解有机碳 碳同位素组成测定 燃烧法 |
DZ/T 0184.33-2024 | 地质样品同位素分析方法 第33部分:天然气单体烃 碳同位素组成测定 连续流燃烧法 |
DZ/T 0184.34-2024 | 地质样品同位素分析方法 第34部分:水和含氢矿物 氢同位素组成测定 锌还原法 (代替DZ/T 0184.19-1997) |
DZ/T 0184.35-2024 | 地质样品同位素分析方法 第35部分:水 氢同位素组成测定 连续流水平衡法 |
DZ/T 0184.36-2024 | 地质样品同位素分析方法 第36部分:水 氢氧同位素组成测定 激光光谱法 |
DZ/T 0184.37-2024 | 地质样品同位素分析方法 第37部分:富硼矿物 微区原位硼同位素组成测定 激光剥蚀-多接收电感耦合等离子体质谱法 |
自然资源部
2024年8月2日