1—6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元,同比增长3.5%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—6月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额12083.9亿元,同比增长0.3%;股份制企业实现利润总额26243.3亿元,增长1.5%;外商及港澳台投资企业实现利润总额8614.9亿元,增长11.0%;私营企业实现利润总额9193.6亿元,增长6.8%。
1—6月份,采矿业实现利润总额6156.3亿元,同比下降10.8%;制造业实现利润总额24985.1亿元,增长5.0%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3968.8亿元,增长23.1%。
1—6月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长78.2%,电力、热力生产和供应业增长27.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长24.0%,纺织业增长19.3%,农副食品加工业增长19.2%,汽车制造业增长10.7%,石油和天然气开采业增长7.5%,通用设备制造业增长3.6%,化学原料和化学制品制造业增长2.3%,专用设备制造业下降4.2%,电气机械和器材制造业下降8.0%,煤炭开采和洗选业下降24.8%,非金属矿物制品业下降49.9%,石油煤炭及其他燃料加工业、黑色金属冶炼和压延加工业同比由盈转亏。
1—6月份,规模以上工业企业实现营业收入64.86万亿元,同比增长2.9%;发生营业成本55.31万亿元,增长2.9%;营业收入利润率为5.41%,同比提高0.03个百分点。
6月末,规模以上工业企业资产总计172.05万亿元,同比增长5.7%;负债合计99.07万亿元,增长5.4%;所有者权益合计72.97万亿元,增长6.0%;资产负债率为57.6%,同比下降0.1个百分点。
6月末,规模以上工业企业应收账款24.75万亿元,同比增长8.6%;产成品存货6.37万亿元,增长4.7%。
1—6月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.27元,同比增加0.02元;每百元营业收入中的费用为8.43元,同比增加0.05元。
6月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为76.3元,同比减少2.4元;人均营业收入为178.8万元,同比增加7.5万元;产成品存货周转天数为20.3天,同比增加0.2天;应收账款平均回收期为66.2天,同比增加3.5天。
6月份,规模以上工业企业实现利润同比增长3.6%。
表12024年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 648642.7 | 2.9 | 553075.6 | 2.9 | 35110.3 | 3.5 |
其中:采矿业 | 29117.9 | -3.4 | 19102.7 | -0.6 | 6156.3 | -10.8 |
制造业 | 559557.1 | 3.0 | 480408.2 | 2.9 | 24985.1 | 5.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59967.7 | 4.4 | 53564.7 | 3.6 | 3968.8 | 23.1 |
其中:国有控股企业 | 179803.0 | 1.9 | 149639.5 | 2.4 | 12083.9 | 0.3 |
其中:股份制企业 | 516613.5 | 3.5 | 441701.4 | 3.7 | 26243.3 | 1.5 |
外商及港澳台投资企业 | 127493.4 | 0.5 | 107538.5 | -0.1 | 8614.9 | 11.0 |
其中:私营企业 | 239751.3 | 3.4 | 207905.7 | 3.4 | 9193.6 | 6.8 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
点击下载:相关数据表
表22024年1-6月份规模以上工业企业经济效益指标
分组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的 成本 | 每百元营业 收入中的 费用 | 每百元资产实现的营业 收入 | 人均营业 收入 | 资产 负债率 | 产成品 存货周转 天数 | 应收账款 平均 回收期 |
1-6月 | 1-6月 | 1-6月 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.41 | 85.27 | 8.43 | 76.3 | 178.8 | 57.6 | 20.3 | 66.2 |
其中:采矿业 | 21.14 | 65.60 | 9.23 | 41.8 | 145.3 | 56.9 | 13.5 | 50.7 |
制造业 | 4.47 | 85.86 | 8.72 | 88.3 | 171.8 | 57.0 | 22.7 | 67.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.62 | 89.32 | 5.31 | 40.9 | 354.3 | 60.3 | 1.0 | 59.6 |
其中:国有控股企业 | 6.72 | 83.22 | 6.18 | 57.7 | 301.0 | 57.2 | 12.2 | 52.3 |
其中:股份制企业 | 5.08 | 85.50 | 8.33 | 74.7 | 177.4 | 58.6 | 20.5 | 64.0 |
外商及港澳台投资企业 | 6.76 | 84.35 | 8.86 | 83.1 | 188.3 | 53.1 | 19.5 | 75.5 |
其中:私营企业 | 3.83 | 86.72 | 9.55 | 97.2 | 136.1 | 59.6 | 24.4 | 68.2 |
表32024年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 648642.7 | 2.9 | 553075.6 | 2.9 | 35110.3 | 3.5 |
煤炭开采和洗选业 | 15586.2 | -12.6 | 10360.4 | -8.4 | 3168.6 | -24.8 |
石油和天然气开采业 | 6157.2 | 8.5 | 3123.6 | 8.8 | 2049.1 | 7.5 |
黑色金属矿采选业 | 2675.2 | 20.8 | 2117.5 | 21.5 | 341.3 | 55.1 |
有色金属矿采选业 | 1739.5 | 9.3 | 1083.5 | 8.2 | 430.3 | 11.7 |
非金属矿采选业 | 1690.0 | 0.1 | 1228.2 | 1.6 | 159.5 | -7.2 |
开采专业及辅助性活动 | 1260.4 | 10.5 | 1181.7 | 9.8 | 7.4 | 76.2 |
其他采矿业 | 9.4 | 4.4 | 7.8 | 20.0 | 0.3 | (注1) |
农副食品加工业 | 24423.8 | -3.6 | 22675.1 | -4.4 | 507.6 | 19.2 |
食品制造业 | 10441.3 | 5.0 | 8146.0 | 4.2 | 847.1 | 10.1 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8189.2 | 4.6 | 5126.6 | 2.6 | 1597.4 | 13.1 |
烟草制品业 | 8019.7 | 2.3 | 2187.3 | -0.1 | 1133.1 | 0.6 |
纺织业 | 11300.4 | 4.5 | 10088.1 | 4.0 | 323.3 | 19.3 |
纺织服装、服饰业 | 5681.6 | 1.0 | 4827.6 | 0.9 | 240.6 | -1.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3982.1 | 5.6 | 3447.2 | 5.4 | 171.7 | 7.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4132.5 | -0.6 | 3749.9 | -1.2 | 126.3 | 2.6 |
家具制造业 | 3101.8 | 5.0 | 2577.7 | 5.1 | 137.8 | 3.8 |
造纸和纸制品业 | 6992.1 | 6.0 | 6157.8 | 4.0 | 227.9 | 104.9 |
印刷和记录媒介复制业 | 3118.2 | 3.5 | 2607.0 | 2.9 | 154.2 | 16.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6401.3 | 5.5 | 5559.7 | 5.1 | 281.8 | 20.1 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 29609.3 | 1.1 | 25885.3 | 2.6 | -159.9 | -192.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 44340.1 | 5.4 | 38624.6 | 5.3 | 2041.1 | 2.3 |
医药制造业 | 12352.7 | -0.9 | 7148.2 | 0.9 | 1805.9 | 0.7 |
化学纤维制造业 | 5709.9 | 14.2 | 5305.4 | 13.1 | 126.5 | 127.9 |
橡胶和塑料制品业 | 14113.8 | 6.2 | 11937.8 | 6.1 | 744.1 | 11.2 |
非金属矿物制品业 | 24307.4 | -10.9 | 20976.1 | -9.3 | 726.5 | -49.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 39727.7 | -3.0 | 38412.2 | -2.8 | -3.1 | -156.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 40792.7 | 14.2 | 38202.1 | 12.6 | 1454.6 | 78.2 |
金属制品业 | 22070.8 | 3.7 | 19551.8 | 3.6 | 722.5 | 9.3 |
通用设备制造业 | 22757.8 | 2.1 | 18541.0 | 2.1 | 1521.3 | 3.6 |
专用设备制造业 | 17713.0 | 0.9 | 13834.9 | 0.8 | 1242.2 | -4.2 |
汽车制造业 | 47672.2 | 5.1 | 41730.2 | 5.3 | 2377.0 | 10.7 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 6791.2 | 12.3 | 5692.0 | 11.9 | 470.2 | 36.0 |
电气机械和器材制造业 | 49705.4 | -2.0 | 42582.7 | -2.2 | 2582.2 | -8.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 73651.9 | 8.0 | 64134.9 | 7.4 | 2942.0 | 24.0 |
仪器仪表制造业 | 4698.9 | 2.6 | 3490.7 | 2.3 | 447.4 | 0.0 |
其他制造业 | 995.8 | 8.8 | 817.9 | 8.0 | 62.6 | 36.1 |
废弃资源综合利用业 | 5703.1 | 10.4 | 5499.4 | 10.0 | 49.4 | 8.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 1059.4 | 15.8 | 890.9 | 15.6 | 83.6 | 41.9 |
电力、热力生产和供应业 | 47642.6 | 4.2 | 42575.6 | 3.1 | 3304.5 | 27.2 |
燃气生产和供应业 | 10086.6 | 6.2 | 9336.1 | 6.6 | 442.7 | 1.5 |
水的生产和供应业 | 2238.5 | 1.1 | 1653.1 | 0.1 | 221.7 | 16.3 |
注: 1.其他采矿业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
附注
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程、可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数(即亏损)或为0.0亿元;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润与上年持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017)。