1—5月份,全国规模以上工业企业实现利润总额27543.8亿元,同比增长3.4%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—5月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额9438.4亿元,同比下降2.4%;股份制企业实现利润总额20510.5亿元,增长1.0%;外商及港澳台投资企业实现利润总额6827.8亿元,增长12.6%;私营企业实现利润总额7329.3亿元,增长7.6%。
1—5月份,采矿业实现利润总额5024.5亿元,同比下降16.2%;制造业实现利润总额19285.7亿元,增长6.3%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额3233.6亿元,增长29.5%。
1—5月份,主要行业利润情况如下:有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长80.6%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长56.8%,电力、热力生产和供应业增长35.0%,纺织业增长23.2%,汽车制造业增长17.9%,农副食品加工业增长17.1%,石油和天然气开采业增长5.3%,通用设备制造业增长1.8%,化学原料和化学制品制造业下降2.7%,电气机械和器材制造业下降6.0%,专用设备制造业下降8.8%,煤炭开采和洗选业下降31.8%,非金属矿物制品业下降52.9%,石油煤炭及其他燃料加工业由盈转亏,黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加。
1—5月份,规模以上工业企业实现营业收入53.03万亿元,同比增长2.9%;发生营业成本45.27万亿元,增长3.0%;营业收入利润率为5.19%,同比提高0.02个百分点。
5月末,规模以上工业企业资产总计171.26万亿元,同比增长6.0%;负债合计98.44万亿元,增长5.7%;所有者权益合计72.81万亿元,增长6.2%;资产负债率为57.5%,同比下降0.1个百分点。
5月末,规模以上工业企业应收账款24.23万亿元,同比增长8.0%;产成品存货6.39万亿元,增长3.6%。
1—5月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.37元,同比增加0.06元;每百元营业收入中的费用为8.38元,同比增加0.04元。
5月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为75.1元,同比减少2.4元;人均营业收入为176.0万元,同比增加7.7万元;产成品存货周转天数为20.7天,同比持平;应收账款平均回收期为66.8天,同比增加3.4天。
5月份,规模以上工业企业实现利润同比增长0.7%。
表12024年1-5月份规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 530339.9 | 2.9 | 452725.9 | 3.0 | 27543.8 | 3.4 |
其中:采矿业 | 23968.4 | -5.6 | 15706.4 | -1.9 | 5024.5 | -16.2 |
制造业 | 456485.8 | 3.2 | 392375.1 | 3.1 | 19285.7 | 6.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49885.7 | 4.8 | 44644.4 | 3.8 | 3233.6 | 29.5 |
其中:国有控股企业 | 148195.4 | 2.0 | 123208.9 | 2.6 | 9438.4 | -2.4 |
其中:股份制企业 | 421901.8 | 3.5 | 361081.7 | 3.7 | 20510.5 | 1.0 |
外商及港澳台投资企业 | 104734.8 | 1.1 | 88511.4 | 0.4 | 6827.8 | 12.6 |
其中:私营企业 | 195107.0 | 3.2 | 169457.8 | 3.2 | 7329.3 | 7.6 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
点击下载:相关数据表
表22024年1-5月份规模以上工业企业经济效益指标
分组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的 成本 | 每百元营业 收入中的 费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产 负债率 | 产成品 存货周转天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-5月 | 1-5月 | 1-5月 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | 5月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 5.19 | 85.37 | 8.38 | 75.1 | 176.0 | 57.5 | 20.7 | 66.8 |
其中:采矿业 | 20.96 | 65.53 | 9.17 | 41.4 | 144.0 | 56.8 | 13.4 | 50.8 |
制造业 | 4.22 | 85.96 | 8.68 | 86.6 | 168.7 | 57.0 | 23.2 | 68.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.48 | 89.49 | 5.18 | 41.0 | 355.2 | 60.0 | 0.9 | 59.1 |
其中:国有控股企业 | 6.37 | 83.14 | 6.12 | 57.2 | 298.0 | 57.1 | 12.5 | 52.3 |
其中:股份制企业 | 4.86 | 85.58 | 8.28 | 73.4 | 174.4 | 58.5 | 20.9 | 64.6 |
外商及港澳台投资企业 | 6.52 | 84.51 | 8.78 | 82.1 | 185.9 | 52.9 | 19.8 | 75.9 |
其中:私营企业 | 3.76 | 86.85 | 9.54 | 95.0 | 133.3 | 59.5 | 25.0 | 68.9 |
表32024年1-5月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 530339.9 | 2.9 | 452725.9 | 3.0 | 27543.8 | 3.4 |
煤炭开采和洗选业 | 12836.3 | -15.6 | 8547.8 | -10.1 | 2545.0 | -31.8 |
石油和天然气开采业 | 5129.1 | 7.4 | 2587.2 | 7.1 | 1711.7 | 5.3 |
黑色金属矿采选业 | 2254.6 | 22.5 | 1777.8 | 22.9 | 288.1 | 64.5 |
有色金属矿采选业 | 1397.8 | 7.7 | 878.7 | 7.0 | 339.2 | 8.3 |
非金属矿采选业 | 1360.3 | -0.6 | 983.4 | 0.9 | 137.2 | -5.6 |
开采专业及辅助性活动 | 982.9 | 10.8 | 925.5 | 9.6 | 3.1 | 675.0 |
其他采矿业 | 7.5 | 7.1 | 6.0 | 22.4 | 0.3 | (注1) |
农副食品加工业 | 20098.2 | -4.0 | 18675.2 | -4.6 | 375.8 | 17.1 |
食品制造业 | 8677.7 | 5.8 | 6765.5 | 4.9 | 726.4 | 12.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6639.5 | 5.2 | 4155.4 | 3.3 | 1189.7 | 8.9 |
烟草制品业 | 7121.5 | 2.4 | 1883.2 | -0.3 | 1029.5 | 2.6 |
纺织业 | 9217.6 | 4.6 | 8237.4 | 4.1 | 256.2 | 23.2 |
纺织服装、服饰业 | 4612.2 | 0.6 | 3911.9 | 0.5 | 175.6 | 1.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 3234.0 | 6.4 | 2796.2 | 6.1 | 136.3 | 6.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 3382.6 | 0.6 | 3070.4 | -0.1 | 104.5 | 6.6 |
家具制造业 | 2529.1 | 5.9 | 2102.5 | 5.8 | 108.1 | 18.5 |
造纸和纸制品业 | 5751.2 | 6.4 | 5067.1 | 4.2 | 186.7 | 147.3 |
印刷和记录媒介复制业 | 2558.4 | 4.2 | 2139.1 | 3.4 | 128.3 | 23.1 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 5314.0 | 7.4 | 4628.6 | 7.0 | 228.6 | 31.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 24700.5 | 0.5 | 21550.7 | 1.6 | -113.3 | -177.7 |
化学原料和化学制品制造业 | 36543.1 | 5.2 | 31897.7 | 5.3 | 1621.8 | -2.7 |
医药制造业 | 10037.1 | -1.0 | 5868.3 | 0.7 | 1409.9 | 0.3 |
化学纤维制造业 | 4718.8 | 16.2 | 4396.1 | 15.2 | 100.7 | 169.3 |
橡胶和塑料制品业 | 11568.5 | 6.6 | 9783.5 | 6.2 | 604.4 | 18.6 |
非金属矿物制品业 | 19842.6 | -10.6 | 17124.0 | -8.9 | 564.3 | -52.9 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 32891.2 | -3.3 | 31915.2 | -2.9 | -127.2 | (注1) |
有色金属冶炼和压延加工业 | 33113.6 | 13.0 | 31084.5 | 11.4 | 1096.7 | 80.6 |
金属制品业 | 17879.9 | 3.6 | 15841.8 | 3.3 | 579.2 | 11.0 |
通用设备制造业 | 18333.7 | 2.4 | 14938.3 | 2.3 | 1165.5 | 1.8 |
专用设备制造业 | 14096.6 | 1.1 | 11063.3 | 1.3 | 888.9 | -8.8 |
汽车制造业 | 38965.7 | 6.8 | 34098.5 | 6.9 | 2046.7 | 17.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5206.4 | 10.9 | 4364.5 | 10.1 | 334.6 | 36.3 |
电气机械和器材制造业 | 39944.2 | -2.0 | 34225.3 | -2.3 | 2054.7 | -6.0 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 59533.9 | 8.5 | 52204.4 | 7.9 | 1945.6 | 56.8 |
仪器仪表制造业 | 3701.3 | 3.2 | 2753.3 | 3.0 | 317.8 | -1.8 |
其他制造业 | 809.2 | 8.2 | 664.4 | 7.7 | 46.8 | 23.5 |
废弃资源综合利用业 | 4613.2 | 9.6 | 4453.8 | 9.3 | 37.8 | 12.5 |
金属制品、机械和设备修理业 | 850.6 | 16.7 | 714.9 | 16.1 | 65.2 | 43.3 |
电力、热力生产和供应业 | 39498.4 | 4.7 | 35335.1 | 3.4 | 2721.1 | 35.0 |
燃气生产和供应业 | 8578.1 | 5.6 | 7972.8 | 6.0 | 342.4 | 1.2 |
水的生产和供应业 | 1809.2 | 1.9 | 1336.5 | 0.7 | 170.2 | 20.0 |
注: 1.其他采矿业上年同期利润总额为0.0亿元,黑色金属冶炼和压延加工业上年同期为亏损,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
附注
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程、可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数(即亏损)或为0.0亿元;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润与上年持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017)。