1—3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额15055.3亿元,同比增长4.3%(按可比口径计算,详见附注二)。
1—3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额5738.2亿元,同比下降2.6%;股份制企业实现利润总额11203.0亿元,增长0.8%;外商及港澳台投资企业实现利润总额3737.5亿元,增长18.1%;私营企业实现利润总额3679.7亿元,增长5.8%。
1—3月份,采矿业实现利润总额2961.7亿元,同比下降18.5%;制造业实现利润总额10172.4亿元,增长7.9%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额1921.2亿元,增长40.0%。
1—3月份,主要行业利润情况如下:计算机、通信和其他电子设备制造业利润增长82.5%,有色金属冶炼和压延加工业增长57.2%,电力、热力生产和供应业增长47.5%,汽车制造业增长32.0%,纺织业增长25.0%,通用设备制造业增长7.9%,石油和天然气开采业增长3.8%,农副食品加工业增长2.0%,化学原料和化学制品制造业下降3.5%,电气机械和器材制造业下降6.9%,专用设备制造业下降7.2%,煤炭开采和洗选业下降33.5%,非金属矿物制品业下降54.2%,石油煤炭及其他燃料加工业由盈转亏,黑色金属冶炼和压延加工业亏损增加。
1—3月份,规模以上工业企业实现营业收入30.96万亿元,同比增长2.3%;发生营业成本26.38万亿元,增长2.5%;营业收入利润率为4.86%,同比提高0.09个百分点。
3月末,规模以上工业企业资产总计169.14万亿元,同比增长6.1%;负债合计96.85万亿元,增长5.7%;所有者权益合计72.29万亿元,增长6.6%;资产负债率为57.3%,同比下降0.2个百分点。
3月末,规模以上工业企业应收账款23.33万亿元,同比增长8.2%;产成品存货6.26万亿元,增长2.5%。
1—3月份,规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.18元,同比增加0.16元;每百元营业收入中的费用为8.54元,同比减少0.07元。
3月末,规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为73.5元,同比减少2.9元;人均营业收入为172.5万元,同比增加7.5万元;产成品存货周转天数为21.1天,同比持平;应收账款平均回收期为67.3天,同比增加3.8天。
3月份,规模以上工业企业实现利润同比下降3.5%。
表12024年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标
分组 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | 金额 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 309640.9 | 2.3 | 263754.5 | 2.5 | 15055.3 | 4.3 |
其中:采矿业 | 14273.9 | -7.7 | 9378.2 | -2.8 | 2961.7 | -18.5 |
制造业 | 264028.4 | 2.6 | 226142.8 | 2.5 | 10172.4 | 7.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31338.6 | 5.8 | 28233.5 | 4.6 | 1921.2 | 40.0 |
其中:国有控股企业 | 89640.2 | 1.8 | 73850.4 | 2.6 | 5738.2 | -2.6 |
其中:股份制企业 | 246044.4 | 2.9 | 209952.3 | 3.3 | 11203.0 | 0.8 |
外商及港澳台商投资企业 | 61413.0 | 0.6 | 51952.3 | -0.3 | 3737.5 | 18.1 |
其中:私营企业 | 112289.2 | 2.8 | 97592.6 | 2.8 | 3679.7 | 5.8 |
注: 1.经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
点击下载:相关数据表
表22024年1-3月份规模以上工业企业经济效益指标
分组 | 营业收入 利润率 | 每百元营业 收入中的 成本 | 每百元营业 收入中的 费用 | 每百元资产实现的营业收入 | 人均营业 收入 | 资产负债率 | 产成品存货周转 天数 | 应收账款 平均回收期 |
1-3月 | 1-3月 | 1-3月 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | 3月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (万元/人) | (%) | (天) | (天) | |
总计 | 4.86 | 85.18 | 8.54 | 73.5 | 172.5 | 57.3 | 21.1 | 67.3 |
其中:采矿业 | 20.75 | 65.70 | 9.14 | 41.4 | 142.3 | 57.1 | 13.6 | 50.9 |
制造业 | 3.85 | 85.65 | 8.93 | 84.1 | 164.0 | 56.6 | 23.9 | 69.5 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.13 | 90.09 | 4.98 | 43.2 | 368.6 | 60.0 | 0.8 | 56.5 |
其中:国有控股企业 | 6.40 | 82.39 | 6.00 | 57.9 | 299.0 | 56.9 | 12.5 | 51.5 |
其中:股份制企业 | 4.55 | 85.33 | 8.45 | 71.9 | 170.9 | 58.3 | 21.3 | 65.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.09 | 84.59 | 8.94 | 80.5 | 182.6 | 52.6 | 20.0 | 75.8 |
其中:私营企业 | 3.28 | 86.91 | 9.92 | 91.6 | 129.1 | 59.4 | 25.8 | 70.5 |
表32024年1-3月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行业 | 营业收入 | 营业成本 | 利润总额 | |||
金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | 金额 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 309640.9 | 2.3 | 263754.5 | 2.5 | 15055.3 | 4.3 |
煤炭开采和洗选业 | 7703.6 | -18.5 | 5137.1 | -11.9 | 1526.9 | -33.5 |
石油和天然气开采业 | 3023.5 | 5.0 | 1521.3 | 5.1 | 1028.2 | 3.8 |
黑色金属矿采选业 | 1445.0 | 33.3 | 1137.5 | 33.6 | 171.0 | 103.8 |
有色金属矿采选业 | 810.9 | 7.0 | 528.9 | 11.9 | 163.0 | -14.9 |
非金属矿采选业 | 804.1 | -1.5 | 587.7 | -1.0 | 73.5 | 1.8 |
开采专业及辅助性活动 | 481.1 | 2.4 | 460.9 | 2.6 | -1.1 | (注1) |
其他采矿业 | 5.5 | 139.1 | 4.7 | 135.0 | 0.3 | (注1) |
农副食品加工业 | 11958.8 | -3.7 | 11115.2 | -3.9 | 211.4 | 2.0 |
食品制造业 | 5325.8 | 8.0 | 4137.9 | 6.9 | 460.4 | 18.8 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 4339.1 | 6.8 | 2607.8 | 4.5 | 864.3 | 11.1 |
烟草制品业 | 5219.8 | 2.4 | 1281.7 | -1.8 | 798.2 | 3.7 |
纺织业 | 5202.0 | 7.0 | 4658.4 | 6.9 | 112.1 | 25.0 |
纺织服装、服饰业 | 2697.6 | 1.4 | 2278.4 | 1.2 | 95.2 | 5.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1879.6 | 3.8 | 1623.9 | 3.6 | 78.7 | 13.9 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 2004.9 | -0.3 | 1820.5 | -0.9 | 60.0 | 10.1 |
家具制造业 | 1461.1 | 7.7 | 1215.9 | 7.5 | 60.4 | 51.4 |
造纸和纸制品业 | 3368.8 | 6.0 | 2968.3 | 4.3 | 108.8 | 137.6 |
印刷和记录媒介复制业 | 1486.6 | 3.9 | 1244.5 | 3.1 | 66.2 | 40.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 3182.5 | 9.0 | 2784.4 | 9.0 | 115.6 | 34.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 14693.6 | 0.5 | 12793.5 | 1.4 | -35.6 | -156.2 |
化学原料和化学制品制造业 | 20900.5 | 2.1 | 18294.5 | 2.5 | 794.3 | -3.5 |
医药制造业 | 6082.7 | -2.0 | 3536.0 | -1.0 | 822.5 | -2.7 |
化学纤维制造业 | 2664.1 | 17.7 | 2482.0 | 16.8 | 52.1 | 310.2 |
橡胶和塑料制品业 | 6572.6 | 6.5 | 5576.1 | 6.3 | 282.5 | 21.5 |
非金属矿物制品业 | 11285.6 | -9.4 | 9753.1 | -8.1 | 252.4 | -54.2 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 19086.7 | -2.8 | 18640.1 | -1.5 | -213.6 | (注1) |
有色金属冶炼和压延加工业 | 18290.3 | 9.5 | 17251.9 | 8.7 | 509.4 | 57.2 |
金属制品业 | 10027.2 | 3.4 | 8898.5 | 3.5 | 263.0 | 6.7 |
通用设备制造业 | 10342.2 | 1.9 | 8443.9 | 1.5 | 572.3 | 7.9 |
专用设备制造业 | 8217.8 | 0.7 | 6463.7 | 0.9 | 450.5 | -7.2 |
汽车制造业 | 22482.5 | 6.2 | 19642.1 | 6.0 | 1039.5 | 32.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2909.9 | 10.1 | 2447.1 | 9.6 | 158.1 | 45.8 |
电气机械和器材制造业 | 22363.1 | -2.2 | 19216.7 | -2.5 | 989.6 | -6.9 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 34367.6 | 6.7 | 30111.0 | 6.0 | 1008.5 | 82.5 |
仪器仪表制造业 | 2080.8 | 2.7 | 1554.4 | 2.5 | 132.4 | -2.8 |
其他制造业 | 457.2 | 7.2 | 376.3 | 6.9 | 21.3 | 25.3 |
废弃资源综合利用业 | 2588.2 | 5.9 | 2510.8 | 6.3 | 10.6 | -37.6 |
金属制品、机械和设备修理业 | 489.3 | 20.4 | 414.0 | 19.4 | 31.1 | 35.2 |
电力、热力生产和供应业 | 24546.3 | 5.8 | 22068.8 | 4.3 | 1644.7 | 47.5 |
燃气生产和供应业 | 5729.5 | 6.2 | 5367.4 | 6.5 | 195.4 | -2.0 |
水的生产和供应业 | 1062.8 | 2.1 | 797.3 | 0.6 | 81.1 | 42.0 |
注: 1.开采专业及辅助性活动、黑色金属冶炼和压延加工业上年同期为亏损,其他采矿业上年同期利润总额为0.0亿元,无法计算同比增速。 2.本表部分指标存在总计不等于分项之和情况,是数据四舍五入所致,未作机械调整。 |
附注
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动形成的经济利益流入。包括主营业务收入和其他业务收入。
3、营业成本:指企业从事销售商品、提供劳务和让渡资产使用权等生产经营活动发生的实际成本。包括主营业务成本和其他业务成本。营业成本应当与营业收入进行配比。
4、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
5、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的、预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
6、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
7、应收账款:指资产负债表日以摊余成本计量的,企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。
8、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程、可以对外销售的制成产品。
9、营业收入利润率=利润总额÷营业收入×100%,单位:%。
10、每百元营业收入中的成本=营业成本÷营业收入×100,单位:元。
11、每百元营业收入中的费用=(销售费用+管理费用+研发费用+财务费用)÷营业收入×100,单位:元。
12、每百元资产实现的营业收入=营业收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
13、人均营业收入=营业收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
14、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
15、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷营业成本×累计月数÷12,单位:天。
16、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷营业收入×累计月数÷12,单位:天。
17、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数(即亏损)或为0.0亿元;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润与上年持平。
二、规模以上工业企业利润总额、营业收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
执行国民经济行业分类标准(GB/T4754-2017)。