为进一步加强煤电节能减排监管,根据《节约能源法》《大气污染防治法》以及能源监管统计报表制度等相关规定和要求,福建能源监管办汇总统计了2023年前三季度福建省统调燃煤电厂节能减排信息,现予公布。
一、总体情况
2023年前三季度,福建省统调燃煤电厂加权(下同)平均供电标准煤耗296.33g/kWh,同比增加0.74g/kWh(部分燃煤电厂煤质变差、迎峰度夏负荷率相对降低等因素导致),平均烟尘排放绩效0.0142g/kWh,平均SO2排放绩效0.0716g/kWh,平均NOX排放绩效0.1440g/kWh。
二、2023年前三季度福建省统调燃煤电厂供电标准煤耗(单位:g/kWh,下同)
电厂 | 煤耗 | 排名 | 电厂 | 煤耗 | 排名 |
鸿山热电 | 267.51 | 1 | 华电可门 | 298.39 | 10 |
华电邵武 | 282.86 | 2 | 后石电厂 | 302.99 | 11 |
国能连江 | 283.33 | 3 | 华能福州 | 306.39 | 12 |
华能罗源 | 285.99 | 4 | 华电永安 | 308.80 | 13 |
国能福州 | 286.86 | 5 | 腾龙芳烃 | 310.19 | 14 |
国能石狮 | 287.60 | 6 | 嵩屿电厂 | 319.79 | 15 |
国能泉州 | 296.84 | 7 | 国能龙岩 | 324.49 | 16 |
大唐宁德 | 297.49 | 8 | 华电漳平 | 326.04 | 17 |
湄洲湾电厂 | 298.33 | 9 | | | |
三、2023年前三季度福建省统调燃煤电厂烟尘排放绩效
电厂 | 烟尘 | 排名 | 电厂 | 烟尘 | 排名 |
华电永安 | 0.0050 | 1 | 华电漳平 | 0.0133 | 10 |
华能罗源 | 0.0080 | 2 | 大唐宁德 | 0.0140 | 11 |
湄洲湾电厂 | 0.0081 | 3 | 国能石狮 | 0.0162 | 12 |
华电邵武 | 0.0101 | 4 | 国能连江 | 0.0166 | 13 |
嵩屿电厂 | 0.0110 | 5 | 腾龙芳烃 | 0.0180 | 14 |
后石电厂 | 0.0114 | 6 | 鸿山热电 | 0.0192 | 15 |
华能福州 | 0.0120 | 7 | 国能福州 | 0.0217 | 16 |
国能龙岩 | 0.0120 | 7 | 国能泉州 | 0.0220 | 17 |
华电可门 | 0.0126 | 9 | | | |
四、2023年前三季度福建省统调燃煤电厂SO2排放绩效
电厂 | SO2 | 排名 | 电厂 | SO2 | 排名 |
嵩屿电厂 | 0.0210 | 1 | 国能福州 | 0.0793 | 10 |
华电永安 | 0.0430 | 2 | 国能石狮 | 0.0813 | 11 |
湄洲湾电厂 | 0.0436 | 3 | 国能龙岩 | 0.0820 | 12 |
华电漳平 | 0.0499 | 4 | 华能罗源 | 0.0830 | 13 |
华电可门 | 0.0560 | 5 | 大唐宁德 | 0.0860 | 14 |
鸿山热电 | 0.0615 | 6 | 后石电厂 | 0.0915 | 15 |
华能福州 | 0.0640 | 7 | 国能连江 | 0.0937 | 16 |
国能泉州 | 0.0681 | 8 | 腾龙芳烃 | 0.1782 | 17 |
华电邵武 | 0.0710 | 9 | | | |
五、2023年前三季度福建省统调燃煤电厂NOX排放绩效
电厂 | NOx | 排名 | 电厂 | NOx | 排名 |
鸿山热电 | 0.1147 | 1 | 华电永安 | 0.1460 | 10 |
湄洲湾电厂 | 0.1159 | 2 | 后石电厂 | 0.1467 | 11 |
华能福州 | 0.1170 | 3 | 国能石狮 | 0.1471 | 12 |
华电漳平 | 0.1278 | 4 | 国能泉州 | 0.1559 | 13 |
华电邵武 | 0.1299 | 5 | 大唐宁德 | 0.1570 | 14 |
华电可门 | 0.1330 | 6 | 国能龙岩 | 0.1730 | 15 |
嵩屿电厂 | 0.1360 | 7 | 国能福州 | 0.1802 | 16 |
华能罗源 | 0.1390 | 8 | 腾龙芳烃 | 0.3597 | 17 |
国能连江 | 0.1417 | 9 | | | |