为进一步加强煤电节能减排监管,根据《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》以及能源监管统计报表制度等相关规定和要求,福建能源监管办汇总统计了2022年度福建省统调燃煤电厂节能减排信息,现予公布。
一、总体情况
2022年,福建省统调燃煤电厂加权(下同)平均供电标准煤耗295.90g/kWh,同比下降0.21g/kWh,平均烟尘排放绩效0.0131g/kWh,平均SO2排放绩效0.0703g/kWh,平均NOX排放绩效0.1408g/kWh。
二、2022年福建省统调燃煤电厂供电标准煤耗(单位:g/kWh,下同)
电厂 | 煤耗 | 排名 | 电厂 | 煤耗 | 排名 |
鸿山热电 | 266.30 | 1 | 湄洲湾电厂 | 300.31 | 10 |
华能罗源 | 277.67 | 2 | 华能福州 | 303.49 | 11 |
华电邵武 | 283.36 | 3 | 华阳电业 | 303.79 | 12 |
神华罗源 | 284.32 | 4 | 华电永安 | 310.85 | 13 |
神华福能 | 287.44 | 5 | 腾龙芳烃 | 317.57 | 14 |
国电福州 | 290.15 | 6 | 嵩屿电厂 | 319.40 | 15 |
大唐宁德 | 295.91 | 7 | 华电漳平 | 323.81 | 16 |
国电泉州 | 296.55 | 8 | 神福雁电 | 324.53 | 17 |
华电可门 | 299.93 | 9 | | | |
三、2022年福建省统调燃煤电厂烟尘排放绩效
电厂 | 烟尘 | 排名 | 电厂 | 烟尘 | 排名 |
华能罗源 | 0.0070 | 1 | 华电可门 | 0.0122 | 11 |
华阳电业 | 0.0087 | 2 | 神华罗源 | 0.0134 | 12 |
华电永安 | 0.0090 | 3 | 神华福能 | 0.0159 | 13 |
华电邵武 | 0.0091 | 4 | 大唐宁德 | 0.0170 | 14 |
湄洲湾电厂 | 0.0096 | 5 | 国电泉州 | 0.0200 | 15 |
神福雁电 | 0.0100 | 6 | 腾龙芳烃 | 0.0237 | 16 |
鸿山热电 | 0.0102 | 7 | 国电福州 | 0.0300 | 17 |
华电漳平 | 0.0105 | 8 | | | |
嵩屿电厂 | 0.0110 | 9 | | | |
华能福州 | 0.0120 | 10 | | | |
四、2022年福建省统调燃煤电厂SO2排放绩效
电厂 | SO2 | 排名 | 电厂 | SO2 | 排名 |
嵩屿电厂 | 0.0276 | 1 | 神福雁电 | 0.0780 | 11 |
华电漳平 | 0.0439 | 2 | 神华福能 | 0.0791 | 12 |
华电永安 | 0.0440 | 3 | 华能罗源 | 0.0815 | 13 |
华电邵武 | 0.0529 | 4 | 神华罗源 | 0.0820 | 14 |
华电可门 | 0.0540 | 5 | 大唐宁德 | 0.0880 | 15 |
湄洲湾电厂 | 0.0550 | 6 | 华阳电业 | 0.0959 | 16 |
国电泉州 | 0.0600 | 7 | 腾龙芳烃 | 0.2368 | 17 |
鸿山热电 | 0.0610 | 8 | | | |
华能福州 | 0.0680 | 9 | | | |
国电福州 | 0.0700 | 10 | | | |
五、2022年福建省统调燃煤电厂NOX排放绩效
电厂 | NOx | 排名 | 电厂 | NOx | 排名 |
华电邵武 | 0.1136 | 1 | 神华福能 | 0.1447 | 11 |
鸿山热电 | 0.1200 | 2 | 华阳电业 | 0.1471 | 12 |
华能福州 | 0.1250 | 3 | 国电泉州 | 0.1501 | 13 |
华电可门 | 0.1251 | 4 | 大唐宁德 | 0.1503 | 14 |
华电漳平 | 0.1274 | 5 | 神福雁电 | 0.1690 | 15 |
湄洲湾电厂 | 0.1330 | 6 | 国电福州 | 0.1800 | 16 |
嵩屿电厂 | 0.1349 | 7 | 腾龙芳烃 | 0.4290 | 17 |
神华罗源 | 0.1358 | 8 | | | |
华能罗源 | 0.1390 | 9 | | | |
华电永安 | 0.1410 | 10 | | | |