为进一步加强煤电节能减排监管,根据《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》以及能源监管统计报表制度等相关规定和要求,福建能源监管办汇总统计了2022年前三季度福建省统调燃煤电厂节能减排信息,现予公布。
一、总体情况
2022年前三季度,福建省统调燃煤电厂加权(下同)平均供电标准煤耗295.59g/kWh,同比下降0.95g/kWh,平均烟尘排放绩效0.0128g/kWh,平均SO2排放绩效0.0704g/kWh,平均NOX排放绩效0.1415g/kWh。
二、2022年前三季度福建省统调燃煤电厂供电标准煤耗(单位:g/kWh,下同)
电厂 | 煤耗 | 排名 | 电厂 | 煤耗 | 排名 |
鸿山热电 | 266.88 | 1 | 华电可门 | 300.52 | 10 |
华能罗源 | 277.15 | 2 | 华能福州 | 302.97 | 11 |
神华罗源 | 282.55 | 3 | 华阳电业 | 303.12 | 12 |
华电邵武 | 282.79 | 4 | 华电永安 | 310.86 | 13 |
神华福能 | 287.76 | 5 | 腾龙芳烃 | 316.43 | 14 |
国电福州 | 290.18 | 6 | 嵩屿电厂 | 319.93 | 15 |
国电泉州 | 295.50 | 7 | 华电漳平 | 323.50 | 16 |
大唐宁德 | 296.74 | 8 | 神福雁电 | 325.51 | 17 |
湄洲湾电厂 | 298.96 | 9 | | | |
三、2022年前三季度福建省统调燃煤电厂烟尘排放绩效
电厂 | 烟尘 | 排名 | 电厂 | 烟尘 | 排名 |
华能罗源 | 0.0080 | 1 | 华电可门 | 0.0122 | 11 |
华电邵武 | 0.0086 | 2 | 神华罗源 | 0.0135 | 12 |
湄洲湾电厂 | 0.0087 | 3 | 神华福能 | 0.0165 | 13 |
神福雁电 | 0.0090 | 4 | 大唐宁德 | 0.0180 | 14 |
华阳电业 | 0.0091 | 5 | 国电泉州 | 0.0200 | 15 |
华电永安 | 0.0095 | 6 | 国电福州 | 0.0200 | 15 |
鸿山热电 | 0.0100 | 7 | 腾龙芳烃 | 0.0240 | 17 |
华电漳平 | 0.0102 | 8 | | | |
嵩屿电厂 | 0.0110 | 9 | | | |
华能福州 | 0.0120 | 10 | | | |
四、2022年前三季度福建省统调燃煤电厂SO2排放绩效
电厂 | SO2 | 排名 | 电厂 | SO2 | 排名 |
嵩屿电厂 | 0.0300 | 1 | 神福雁电 | 0.0780 | 11 |
华电漳平 | 0.0409 | 2 | 神华罗源 | 0.0794 | 12 |
华电永安 | 0.0438 | 3 | 神华福能 | 0.0799 | 13 |
湄洲湾电厂 | 0.0509 | 4 | 华能罗源 | 0.0830 | 14 |
华电可门 | 0.0530 | 5 | 大唐宁德 | 0.0860 | 15 |
华电邵武 | 0.0530 | 5 | 华阳电业 | 0.0967 | 16 |
国电泉州 | 0.0600 | 7 | 腾龙芳烃 | 0.2389 | 17 |
华能福州 | 0.0680 | 8 | | | |
鸿山热电 | 0.0700 | 9 | | | |
国电福州 | 0.0700 | 9 | | | |
五、2022年前三季度福建省统调燃煤电厂NOX排放绩效
电厂 | NOx | 排名 | 电厂 | NOx | 排名 |
华电邵武 | 0.1163 | 1 | 神华福能 | 0.1450 | 11 |
鸿山热电 | 0.1200 | 2 | 华阳电业 | 0.1465 | 12 |
华电可门 | 0.1230 | 3 | 大唐宁德 | 0.1520 | 13 |
华能福州 | 0.1240 | 4 | 国电泉州 | 0.1600 | 14 |
华电漳平 | 0.1250 | 5 | 神福雁电 | 0.1720 | 15 |
湄洲湾电厂 | 0.1265 | 6 | 国电福州 | 0.1800 | 16 |
嵩屿电厂 | 0.1360 | 7 | 腾龙芳烃 | 0.4295 | 17 |
神华罗源 | 0.1372 | 8 | | | |
华能罗源 | 0.1380 | 9 | | | |
华电永安 | 0.1407 | 10 | | | |