为进一步加强煤电节能减排监管,根据《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》以及能源监管统计报表制度等相关规定和要求,福建能源监管办汇总统计了2021年福建省统调燃煤电厂节能减排信息,现予公布。
一、总体情况
2021年,福建省统调燃煤电厂加权(下同)平均供电标准煤耗296.11g/kWh,同比下降1.89g/kWh,平均烟尘排放绩效0.0127g/kWh,平均SO2排放绩效0.0695g/kWh,平均NOX排放绩效0.1405g/kWh。
二、2021年福建省统调燃煤电厂供电标准煤耗(单位:g/kWh,下同)
电厂 | 煤耗 | 排名 | 电厂 | 煤耗 | 排名 |
鸿山热电 | 266.35 | 1 | 华能福州 | 302.90 | 11 |
华能罗源 | 277.02 | 2 | 腾龙芳烃 | 304.93 | 12 |
华电邵武 | 281.73 | 3 | 华电永安 | 310.88 | 13 |
神华福能 | 286.48 | 4 | 嵩屿电厂 | 319.43 | 14 |
大唐宁德 | 294.50 | 5 | 华电漳平 | 325.77 | 15 |
国能福州 | 294.51 | 6 | 神福雁电 | 328.90 | 16 |
国能泉州 | 295.30 | 7 | 腾龙热电 | 370.55 | 17 |
湄洲湾电厂 | 296.85 | 8 | | | |
华阳电业 | 300.35 | 9 | | | |
华电可门 | 300.39 | 10 | | | |
三、2021年福建省统调燃煤电厂烟尘排放绩效
电厂 | 烟尘 | 排名 | 电厂 | 烟尘 | 排名 |
腾龙热电 | 0.0074 | 1 | 华能福州 | 0.0130 | 11 |
华能罗源 | 0.0074 | 1 | 神华福能 | 0.0143 | 12 |
神福雁电 | 0.0090 | 3 | 华电漳平 | 0.0160 | 13 |
华电邵武 | 0.0092 | 4 | 大唐宁德 | 0.0160 | 13 |
华电永安 | 0.0096 | 5 | 国能福州 | 0.0200 | 15 |
湄洲湾电厂 | 0.0099 | 6 | 国能泉州 | 0.0200 | 15 |
嵩屿电厂 | 0.0100 | 7 | 腾龙芳烃 | 0.0327 | 17 |
鸿山热电 | 0.0100 | 7 | | | |
华电可门 | 0.0104 | 9 | | | |
华阳电业 | 0.0110 | 10 | | | |
四、2021年福建省统调燃煤电厂SO2排放绩效
电厂 | SO2 | 排名 | 电厂 | SO2 | 排名 |
嵩屿电厂 | 0.0330 | 1 | 华能福州 | 0.0690 | 11 |
华电漳平 | 0.0410 | 2 | 神华福能 | 0.0729 | 12 |
国能泉州 | 0.0500 | 3 | 神福雁电 | 0.0760 | 13 |
湄洲湾电厂 | 0.0548 | 4 | 大唐宁德 | 0.0780 | 14 |
华电可门 | 0.0550 | 5 | 华能罗源 | 0.0780 | 14 |
华电永安 | 0.0580 | 6 | 华阳电业 | 0.1023 | 16 |
鸿山热电 | 0.0600 | 7 | 腾龙芳烃 | 0.2829 | 17 |
国能福州 | 0.0600 | 7 | | | |
腾龙热电 | 0.0657 | 9 | | | |
华电邵武 | 0.0682 | 10 | | | |
五、2021年福建省统调燃煤电厂NOX排放绩效
电厂 | NOx | 排名 | 电厂 | NOx | 排名 |
鸿山热电 | 0.1100 | 1 | 大唐宁德 | 0.1440 | 11 |
华电漳平 | 0.1230 | 2 | 神华福能 | 0.1490 | 12 |
华电邵武 | 0.1245 | 3 | 国能泉州 | 0.1500 | 13 |
华能福州 | 0.1300 | 4 | 神福雁电 | 0.1590 | 14 |
华电可门 | 0.1300 | 4 | 国能福州 | 0.1700 | 15 |
湄洲湾电厂 | 0.1312 | 6 | 腾龙热电 | 0.2759 | 16 |
嵩屿电厂 | 0.1320 | 7 | 腾龙芳烃 | 0.5302 | 17 |
华能罗源 | 0.1350 | 8 | | | |
华阳电业 | 0.1411 | 9 | | | |
华电永安 | 0.1419 | 10 | | | |