为进一步加强煤电节能减排监管,根据《大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》以及能源监管统计报表制度等相关规定和要求,福建能源监管办汇总统计了2022年一季度福建省统调燃煤电厂节能减排信息,现予公布。
一、总体情况
2022年一季度,福建省统调燃煤电厂加权(下同)平均供电标准煤耗295.82g/kWh,同比上升0.74g/kWh(主要受机组利用小时数同比下降的影响),平均烟尘排放绩效0.0157g/kWh,平均SO2排放绩效0.0717g/kWh,平均NOX排放绩效0.1430g/kWh。
二、2022年一季度福建省统调燃煤电厂供电标准煤耗(单位:g/kWh,下同)
电厂 | 煤耗 | 排名 | 电厂 | 煤耗 | 排名 |
鸿山热电 | 260.56 | 1 | 华阳电业 | 302.60 | 10 |
华能罗源 | 276.36 | 2 | 华电永安 | 307.46 | 11 |
华电邵武 | 280.48 | 3 | 湄洲湾电厂 | 312.16 | 12 |
神华福能 | 285.75 | 4 | 嵩屿电厂 | 315.92 | 13 |
国电福州 | 288.17 | 5 | 华电漳平 | 323.09 | 14 |
大唐宁德 | 291.73 | 6 | 神福雁电 | 323.47 | 15 |
国电泉州 | 295.50 | 7 | 腾龙芳烃 | 332.02 | 16 |
华能福州 | 296.47 | 8 | 腾龙热电 | 394.46 | 17 |
华电可门 | 299.64 | 9 | | | |
三、2022年一季度福建省统调燃煤电厂烟尘排放绩效
电厂 | 烟尘 | 排名 | 电厂 | 烟尘 | 排名 |
华阳电业 | 0.0070 | 1 | 神华福能 | 0.0170 | 11 |
华电邵武 | 0.0070 | 1 | 大唐宁德 | 0.0180 | 12 |
华能罗源 | 0.0080 | 3 | 国电泉州 | 0.0200 | 13 |
神福雁电 | 0.0090 | 4 | 国电福州 | 0.0200 | 13 |
嵩屿电厂 | 0.0100 | 5 | 腾龙热电 | 0.0230 | 15 |
鸿山热电 | 0.0100 | 5 | 腾龙芳烃 | 0.0300 | 16 |
湄洲湾电厂 | 0.0100 | 5 | 华电漳平 | 0.1210 | 17 |
华能福州 | 0.0130 | 8 | | | |
华电可门 | 0.0143 | 9 | | | |
华电永安 | 0.0160 | 10 | | | |
四、2022年一季度福建省统调燃煤电厂SO2排放绩效
电厂 | SO2 | 排名 | 电厂 | SO2 | 排名 |
华电漳平 | 0.0111 | 1 | 腾龙热电 | 0.0785 | 11 |
嵩屿电厂 | 0.0270 | 2 | 神华福能 | 0.0797 | 12 |
华电永安 | 0.0500 | 3 | 国电福州 | 0.0800 | 13 |
湄洲湾电厂 | 0.0520 | 4 | 华能罗源 | 0.0810 | 14 |
华电可门 | 0.0538 | 5 | 大唐宁德 | 0.0860 | 15 |
国电泉州 | 0.0600 | 6 | 华阳电业 | 0.0955 | 16 |
华能福州 | 0.0650 | 7 | 腾龙芳烃 | 0.2734 | 17 |
华电邵武 | 0.0670 | 8 | | | |
鸿山热电 | 0.0700 | 9 | | | |
神福雁电 | 0.0780 | 10 | | | |
五、2022年一季度福建省统调燃煤电厂NOX排放绩效
电厂 | NOx | 排名 | 电厂 | NOx | 排名 |
华电漳平 | 0.0349 | 1 | 神华福能 | 0.1480 | 11 |
鸿山热电 | 0.1200 | 2 | 大唐宁德 | 0.1490 | 12 |
华电邵武 | 0.1220 | 3 | 国电泉州 | 0.1600 | 13 |
华能福州 | 0.1260 | 4 | 神福雁电 | 0.1710 | 14 |
湄洲湾电厂 | 0.1260 | 4 | 国电福州 | 0.1900 | 15 |
嵩屿电厂 | 0.1310 | 6 | 腾龙芳烃 | 0.4761 | 16 |
华能罗源 | 0.1350 | 7 | 腾龙热电 | 0.6459 | 17 |
华阳电业 | 0.1362 | 8 | | | |
华电可门 | 0.1400 | 9 | | | |
华电永安 | 0.1430 | 10 | | | |